Stalloni
Repertorio stalloni - 2024
Attenzione: nel repertorio stalloni sono registrati solo gli stalloni regolarmente iscritti per l’anno in corso aventi pratiche complete. Non appaiono i dati di stalloni la cui domanda di iscrizione appare ancora non completa.
Dati ufficiale Anica | Totale Stalloni: 295 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | Proprietario |
1992 | FAHAD AL RAYYAN | Grigio | 2009 | SINAN AL RAYYAN | NOOF AL RAYYAN | *** | |||
2054 | FALCON DJET | Baio | 2016 | DAHESS | WIN TAOUY | *** | |||
2192 | FARES SCAH | Sauro | 2020 | DOMINIC M | MUSA MONISCIONE | VALENTE BRUNO | |||
2041 | FEUER NARIN | Grigio | 2020 | E.S. SARAB | NEVA BINT VOLGA | VIEIDER IVAN | |||
00311 | FILINDEU | Sauro | 2001 | RUBIS DE CARRERE | ELMAS | *** | |||
2169 | FRASERA KHARIM | Sauro | 2020 | FRASERA MASHAR | FRASERA CARINA | ALLEVAMENTO LA FRASERA | |||
870 | FRASERA MASHALL | Grigio | 2008 | PHAAROS | FRASERA MASHARA | ALLEVAMENTO LA FRASERA | |||
00527 | FRASERA MASHAR | Sauro | 2006 | MAJD AL RAYYAN | FRASERA MASHARA | ALLEVAMENTO LA FRASERA | |||
1273 | FRASERA NESHAR | Grigio | 2012 | FRASERA MASHAR | FRASERA BINT NEFISA | ZERBINI SERENELLA | |||
00005 | FRASERA RAMSES SHAH | Grigio | 1999 | SHAHIL | ANSATA NEFER ISIS | ALLEVAMENTO LA FRASERA | |||
1812 | FRASERA SHAHYR | Grigio | 2017 | NABEEL AL RAYYAN | FRASERA MIA | ALLEVAMENTO LA FRASERA | |||
1454 | FRISBEE SETTIMOCIELO | Grigio | 2012 | WH JUSTICE | NADIRAN | ZINGALES FRANCESCO | |||
1659 | GAFFAZ | Sauro | 2013 | MAHABB | RIWAYA | SALARIS COSTANZO | |||
1867 | GHASSAN AL HFIFA | Grigio | 2016 | ORIENT DE COUDERT | OKA EL DAHMAN | BELLINI CHIARA | |||
00181 | GOTHIK | Grigio | 1994 | PERSIK | SHAHMIONE | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA | |||
1727 | GR SHAKIM | Morello | 2015 | GR NASHAD | GR SHAKIRAH | *** | |||
2109 | GREG | Baio | 2018 | ESPRESSIVO | NAB RAMALLAH | *** | |||
2195 | GW CARAVAGGIO | Baio | 2012 | AJMAN MONISCIONE | AV DOHASSAI | MATTINA FRANCESCO | |||
1390 | HA ABU JAMAL | Morello | 2013 | FRASERA RAMSES SHAH | ALISHA | TOCCHI DOMENICO | |||
2074 | HA AMIR AL BADI | Grigio | 2018 | AJ NASHDEED | HA HADIYAH | VALENTE BRUNO | |||
1887 | HA HASSAN | Morello | 2014 | FRASERA RAMSES SHAH | ASJAH BINT MATALA | TOCCHI DOMENICO | |||
2181 | HA RAFFAELLO | Grigio | 2022 | HL EL GANADOR | RAZAN AL BIDAYER | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
1814 | HANAYA HABIB EL EZZ | Grigio | 2016 | EZZ EZZAIN | HF IMTOXICATING | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
2182 | HANAYA KASSAM | Grigio | 2021 | KENZ ALBAYDAA | ZINAT AL DONIYA | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
2111 | HANAYA NAIM | Grigio | 2017 | NADEED AL NAIF | AMEERAT AL HEJRA | CARILLO MICHELE | |||
1568 | HAS QUASIMODO | Grigio | 2012 | FRASERA MASHAR | SL SAMIRAH | ROCCHETTI ROBERTO | |||
2114 | HASHIM DEL SAR | Grigio | 2021 | SHANGHAI EA | ODISSEA DEL FALCO | GAITO FRANCESCO | |||
00153 | INDIAN JAMIK | Grigio | 2001 | MELFIK D'ALAUZE | SHAM KAI KHAN | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA | |||
1470 | INVICTUS | Sauro | 2014 | CAVALLI | ALTHEA | AZ. AGR. OBERTI GIANLUCA | |||
1606 | JAFAR DI MAR | Grigio | 2010 | SDP TAYLOR | PIERRETE EL JAMAAL | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
Repertorio Stalloni 2023
Download fileRepertorio Stalloni 2022
Download fileRepertorio Stalloni 2021
Download fileRepertorio Stalloni 2020
Download fileRepertorio Stalloni 2019
Download fileRepertorio Stalloni 2018
Download fileRepertorio Stalloni 2017
Download fileRepertorio Stalloni 2016
Download fileRepertorio Stalloni 2015
Download file