Stalloni
Repertorio stalloni - 2024
Attenzione: nel repertorio stalloni sono registrati solo gli stalloni regolarmente iscritti per l’anno in corso aventi pratiche complete. Non appaiono i dati di stalloni la cui domanda di iscrizione appare ancora non completa.
Dati ufficiale Anica | Totale Stalloni: 295 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | Proprietario |
2118 | BLACKSTALLION | Morello | 2020 | PRIMUS S | MAGIC MAGICA | *** | |||
2183 | BLUEMOON PEIO | Grigio | 2022 | SHANGHAI EA | KSENIJA | BATTISTI GIUSEPPE | |||
1924 | BOOMERANG | Grigio | 2019 | SHAEL DREAM DESERT | RADEGONDA BY TRESCA | ZANIBONI ROBERTO | |||
1906 | BRAZYL MITRAEXSOTIK | Grigio | 2014 | PRINCE MICHAEL MPE | MAGIC SHAGHIRA | CONCILIA SERVIZI.COM S.A.S. DI GUTTILLA FRANCESCA & C. | |||
1793 | BROWN SUGAR | Baio | 2016 | EKS ALIHANDRO | MISSTAKE | ERCULEI LUIGI | |||
1654 | BURNING SAND | Grigio | 1986 | SAN LOU RAMIRZ | DU SMARAGDA | *** | |||
1735 | BVL JAMIL | Baio | 2017 | AG NOBEL MARCUS | BVL HASADDEH | BVL ARABIANS FARM DI BEVILACQUA MATTIA | |||
2095 | CALIOSTRO ACNAIBAC | Grigio | 2019 | AFTER SUNSET W | CENERENTOLA CHANDRA | ROTA ALESSANDRO | |||
1984 | CASTLEBAR ODYSSEY | Sauro | 2008 | CASTLEBAR TEMPEST | SHIRA'MAR OBSESSION | *** | |||
1806 | CASTLEBAR SKYWALKER | Sauro | 2016 | CASTLEBAR ODYSSEY | CASTLEBAR SECRET | AGRICOLA DI FONDI DARIO | |||
1864 | CL ARTHUR | Morello | 2018 | ARTHORIUS MP | SIELZEL | ELI GIOVANNI | |||
1186 | CLAUDIUS EL SHAMS | Grigio | 2007 | WH JUSTICE | K BELLE | ALPACA ANDREA | |||
2214 | CM AMADEUS | Baio | 2019 | TITAN AS | TF STAR OF AFRIKA | *** | |||
1927 | CP DJULIANO | Grigio | 2018 | SHANGHAI EA | CP DJULIETTA | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
1901 | CPE DAVIDOFF | Baio | 2019 | FA EL RASHEEM | OBAYANA K.A. | CRISTIANO VITO | |||
2178 | CPE HERMES | Grigio | 2021 | DOMINIC M | OBAYANA K.A. | CRISTIANO VITO | |||
2060 | CURSOR AGYLLA | Grigio | 2018 | DJIN LOTOIS | NEVADADEMATTAEPADRU | SISTEMAEVENTI.IT srl | |||
892 | CV EMIRO BY WAGNER | Baio | 2007 | WAGNER | SATINNLIFE EL SHAMS | MORETTI MASSIMO | |||
1873 | D IBN RASHEEM | Baio | 2016 | FA EL RASHEEM | ANGELICCAH | *** | |||
1928 | D KAHEEL | Baio | 2016 | FA EL RASHEEM | D MUWADAH | *** | |||
954 | D MARIKSHEL MONDERO | Sauro | 2010 | M.M. FABRIZIO | TF ADILA | SOTTILE ORAZIO | |||
2058 | D NAYEL | Grigio | 2018 | FA EL RASHEEM | D NAWAL | *** | |||
2221 | D SAA'ED | Grigio | 2016 | HARIRY AL SHAQAB | D AZIZA | *** | |||
1746 | D SERAJ | Grigio | 2015 | FA EL RASHEEM | LADI VERONIKA | DUBAI ARABIAN HORSE STUD (Italia) | |||
2194 | D SHAHHAR | Grigio | 2020 | EXCALIBUR E.A. | D SHIHANAH | DUBAI ARABIAN HORSE STUD (Italia) | |||
2208 | D SHAKHAT | Baio | 2018 | D KHATTAF | D SHIREEN | *** | |||
2218 | D SHARAR | Grigio | 2020 | D SERAJ | FT SHAELLA | *** | |||
2071 | D SHEIMAZ | Baio | 2018 | FA EL RASHEEM | LADI VERONIKA | *** | |||
1571 | DANDI MPE | Grigio | 2015 | SHANGHAI EA | FALLUJA MPE | FROLDI PAGANINI MARIA | |||
876 | DC MONAMIS | Grigio | 2008 | ANSATA SHAAMIS | DC MANABA MOUNA | *** |
Repertorio Stalloni 2023
Download fileRepertorio Stalloni 2022
Download fileRepertorio Stalloni 2021
Download fileRepertorio Stalloni 2020
Download fileRepertorio Stalloni 2019
Download fileRepertorio Stalloni 2018
Download fileRepertorio Stalloni 2017
Download fileRepertorio Stalloni 2016
Download fileRepertorio Stalloni 2015
Download file