Scheda cavallo
FATMA
Sesso F
Nascita 11/04/1987
UELN 380005003541987
Mantello Grigio
- Padre
- KLARNET
- Madre
- SERIFOS
- UELN
- 380005003541987
- Numero di iscrizione ANICA
- 00354
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ. AGR. AURORA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 003542102011
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 11/04/2022
Genealogia
| KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| KANITEL 1946 Sauro RU |
| SERIFOS 1978 Sauro GB | KAIS I 1973 Sauro EG | MOHAWED 1964 Grigio EG | ALAA EL DIN 1956 Sauro EG |
| RAFICA 1955 Sauro EG | |||
| BINT OM EL SAAD 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | ||
| OM EL SAAD 1945 Grigio EG | |||
| SERIDA 1971 Sauro GB | SERADIN 1962 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB | |
| SILINDRA 1950 Sauro GB | |||
| CINDERS 1959 Sauro GB | ALGOLSON 1952 Sauro DE | ||
| YATEEMAH 1954 Grigio DE |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| TALIM | M | Baio | 1997 | *** |
| NEGEV BY FATMA | M | Baio | 1995 | *** |
| ALI BAKR | M | Baio | 1994 | *** |
| BAATH | M | Baio | 1991 | *** |
| AMIRA BINT FATMA | F | Baio | 1993 | *** |
| AMAHL | M | Sauro | 1992 | *** |
