Scheda cavallo
ANGARA
Sesso F
Nascita 20/03/1947
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- WIELKI SZLEM
- Madre
- BRDA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
| - | |||
| DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
| ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
| ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
| 548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
| GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
| ABRA 1904 Grigio PL |
| BRDA 1934 Sauro HU | MERSUCH II 1927 Grigio HU | MERSUCH I 1904 Grigio HU | MERSUCH db 1898 Grigio AO |
| 37 JUSSUF 1989 Grigio HU | |||
| 10 GAZAL 1910 Grigio HU | GAZAL 1897 Grigio HU | ||
| SCHERIFE 1896 - | |||
| 21 SIGLAVY BAG.III-5 1930 Baio HU | SIGLAVY BAG.III 1919 1919 Grigio | SIGLAVY BAG.-II 1906 1906 Grigio HU | |
| KALGA 1905 - | |||
| 6 KOHEILAN IV-7 1912 1912 Grigio HU | KOHEILAN IV 1904 Grigio HU | ||
| 216 SEMRIE 1896 Grigio |
