Scheda cavallo
KANITEL
Sesso F
Nascita 01/01/1946
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- KOREJ
- Madre
- LIMBA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| KOREJ 1939 Sauro PL | KANN 1927 Sauro FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR | LATIF d.b. 1903 Baio AO |
| DJAIMA 1913 Sauro FR | |||
| KITA 1904 Sauro FR | MOURGADEK db 1970 - | ||
| KEBIRA 1970 - | |||
| RIXALINA 1929 Sauro PL | RASEEM 1922 Sauro GB | RASIM 1906 Sauro GB | |
| RIM 1910 Sauro GB | |||
| RISSLA 1917 Sauro GB | BERK 1903 Baio US | ||
| RISALA 1900 1958 Grigio GB |
| LIMBA 1930 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | - |
| - | |||
| 548 PARADA 1895 Grigio PL | RYMNIK 1896 Grigio PL | ||
| 475 KRZYWDA 1890 Grigio PL | |||
| DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | MLECH I 1897 - | |
| LANIA 1996 Grigio PL | |||
| ZULEJMA 1914 Baio PL | KOHEJLAN-DZIDRAN OA 1970 Baio | ||
| POMPONIA 1902 Grigio PL |
