Scheda cavallo
LIMBA
Sesso F
Nascita 01/01/1930
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- BAKSZYSZ
- Madre
- DZIWA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
548 PARADA 1895 Grigio PL | RYMNIK 1896 Grigio PL | KORTEZ 1870 Morello PL | |
278 HAMA 1868 - | |||
475 KRZYWDA 1890 Grigio PL | - | ||
- |
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | MLECH I 1897 - | KRZYZYK I 1886 Baio PL |
DORA 1922 Sauro PL | |||
LANIA 1996 Grigio PL | AL NABI 1887 Grigio PL | ||
PAMELA 1890 Sauro PL | |||
ZULEJMA 1914 Baio PL | KOHEJLAN-DZIDRAN OA 1970 Baio | Original Arab 1970 - | |
Original Arab 1970 - | |||
POMPONIA 1902 Grigio PL | ZAGLOBA 1899 - PL | ||
KADISZA 1887 - |