Scheda cavallo
ALGOLSON
Sesso M
Nascita 01/01/1952
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- ALGOL
- Madre
- MYOLANDA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ALGOL 1928 Sauro GB | ALDEBARAN 1919 Sauro GB | DWARKA d.b. 1892 Baio | - |
- | |||
AMIDA 'GB' 1913 Sauro GB | IBN YASHMAK 1902 Sauro EG | ||
AJRAMIEH 1901 Sauro GB | |||
RANGHA 1911 Sauro GB | BERK 1903 Baio US | SEYAL 1897 Grigio GB | |
BUKRA 1896 Grigio GB | |||
RABLA 1899 Baio GB | MESAOUD 1887 Sauro EG | ||
ROSEMARY 1959 Baio GB |
MYOLANDA 1948 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB | JOSEPH 1917 Baio GB | NADIR 1901 Baio EG |
MAISUNA 1898 Baio GB | |||
AATIKA 1933 Sauro GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
RIZADA 1924 Baio GB | |||
MYOLA 1937 Baio GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ALDEBARAN 1919 Sauro GB | |
RANGHA 1911 Sauro GB | |||
RYTHMA 1919 Baio GB | BERK 1903 Baio US | ||
RISALA 1900 1958 Grigio GB |