Stalloni
Repertorio stalloni - 2025
Attenzione: nel repertorio stalloni sono registrati solo gli stalloni regolarmente iscritti per l’anno in corso aventi pratiche complete. Non appaiono i dati di stalloni la cui domanda di iscrizione appare ancora non completa.
Dati ufficiale Anica | Totale Stalloni: 278 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | Proprietario |
2101 | MARC'S MAGIC K.A. | Baio | 2017 | AJMAN MONISCIONE | MARC'S STAR K.A. | ZELLER NOEMIE PHILOMENA DANIELE | |||
1206 | MARIKSHEL RAYAN | Grigio | 2012 | WH JUSTICE | TF ADILA | D'AMORE SANTO | |||
2288 | MARTEN BY ASE MARAJO | Baio | 2016 | ASE MARAJO | A BIG MONIQUE | *** | |||
2102 | MG GIOTTO | Baio | 2021 | DA VINCI FM | MG MARABELLA | MG ARABIANS SNC DI MOSCARELLI ANGELO E GRAFFATO ANTONINO | |||
2103 | MG TAYCAN | Grigio | 2021 | MG EL RASHEER | MG PANAMERA | MG ARABIANS SNC DI MOSCARELLI ANGELO E GRAFFATO ANTONINO | |||
1881 | MOAYED MAA | Baio | 2018 | FA EL RASHEEM | PRINCESS PSYCHE | ACCARDO SVEVA FRANCESCA | |||
1655 | MONTE CORE | Grigio | 2016 | AJ MARDAN | MAHALYA L JAMAL | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
1904 | MUNTASER AL KHALEDIAH | Sauro | 2010 | TIWAIQ - db | RAYYAN | *** | |||
1615 | MY STAR K.A. | Grigio | 2016 | S.M.A. MAGIC ONE | MARC'S STAR K.A. | MG ARABIANS SNC DI MOSCARELLI ANGELO E GRAFFATO ANTONINO | |||
1616 | MYSTICA KAMAL | Baio | 2014 | MARWAN AL SHAQAB | CAMAYA | *** | |||
1877 | NABEEL AL KHALED | Grigio | 2010 | F SHAMAAL | ANSATA NILE PEARL | *** | |||
1303 | NAONG | Sauro | 2006 | ZUCCHELE | TONARA | *** | |||
1567 | NASEEM AL RASHEDIAH | Grigio | 2014 | AL ADEED AL SHAQAB | NABAWEYYAH EZZAIN | ALJASMI ABDULRAHMAN MOHAMED ABDULLA MOHAMED | |||
1994 | NASSER AL RAYYAN | Grigio | 2010 | SINAN AL RAYYAN | NADRAH AL RAYYAN | *** | |||
1125 | NASSER FANA | Grigio | 2011 | AL ADEED AL SHAQAB | SL PHARIDA | *** | |||
1418 | NEDAR | Sauro | 2006 | VEINARD AL MAURY | CURRE SOLA | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA | |||
1782 | NEMAN BY ARDASHIR | Grigio | 2012 | ARDASHIR RG | GS ARIEL | *** | |||
2220 | NOAH O | Grigio | 2020 | NASEEM AL RASHEDIAH | NOWARA S GLAM | MARTINO DEBORA | |||
2011 | NUS BOSANA | Baio | 2017 | ORSENIGO | ACTINIDIA BOSANA | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |||
1832 | OR ALI | Grigio | 2017 | AL WHAID EL DINE | DC MANABA ALIA | OL-RI' ALLEVAMENTO DI CAVALLI ARABI DI SCANZI F. | |||
1686 | OR MANGO | Grigio | 2016 | FA NILE SAFIR | OR PETUNIA | OL-RI' ALLEVAMENTO DI CAVALLI ARABI DI SCANZI F. | |||
00569 | OR WALMAR | Sauro | 2006 | AL MARAAM | OR WALIMA | OL-RI' ALLEVAMENTO DI CAVALLI ARABI DI SCANZI F. | |||
00667 | OSO EMINENCJO | Grigio | 2001 | MONOGRAMM | OSO ESTREMA | GASPARRINI CHIARA | |||
1678 | PARONOS K.A. | Grigio | 2013 | ESPRESSIVO | PHIROUETTES | POMPEO FRANCESCA ROMANA | |||
1173 | PASQUE | Grigio | 2006 | PORTMER | PARCIA | AZ. AGR. VALDICAVA | |||
2168 | PATHOS DI CAMINATA | Baio | 2021 | HAKIK | KALAHARI MS | GINI LUIGI | |||
1835 | PATROKLOS T | Baio | 2018 | EMERALD J | PSYCHES ANGEL | TANTARO GIOVANNI | |||
1491 | PENDRAGON | Grigio | 2012 | OM EL BELLISSIMO | PETLA | ALLEVAMENTO MONTEVIALE S.R.L. SOC. AGR. | |||
1836 | PFA VALENTINO | Sauro | 2017 | ST BALLARO | SISSY BY MISSOURI | PALMIERI FRANCESCO | |||
2089 | PGARABIANS ABAN | Baio | 2021 | MAGIC ABAN | HANAYA NAWAL | PULIMENO GIULIANO |
Repertorio Stalloni 2023
Download fileRepertorio Stalloni 2022
Download fileRepertorio Stalloni 2021
Download fileRepertorio Stalloni 2020
Download fileRepertorio Stalloni 2019
Download fileRepertorio Stalloni 2018
Download fileRepertorio Stalloni 2017
Download fileRepertorio Stalloni 2016
Download fileRepertorio Stalloni 2015
Download file