Scheda cavallo
DA VINCI FM
Sesso M
Nascita 07/05/1999
UELN 002516
Mantello Baio
- Padre
- VERSACE
- Madre
- FULL MOON ASTAR
- UELN
- 002516
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| VERSACE 1995 Baio US | FAME VF 1982 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US | BAY EL BEY 1969 Baio US |
| STAR OF OFIR 1970 Baio US | |||
| RAFFOLETA ROSE 1971 Baio US | RAFFON 1961 Baio US | ||
| LETA ROSE 1968 Baio US | |||
| PRECIOUS AS GOLD 1984 Sauro US | EL SHAKLAN 1975 Grigio DE | SHAKER EL MASRI 1963 Sauro EG | |
| ESTOPA 1965 Grigio ES | |||
| AUTUMN IN GOLD 1980 Sauro US | CLASSY MCCOY 1972 Baio US | ||
| JULIEANN 1961 Grigio US |
| FULL MOON ASTAR 1995 Baio US | YAHYA MATUK 1976 Baio US | HERITAGE ELEGANT 1967 Grigio US | FADI 1960 Grigio US |
| DORAZA 1956 Sauro US | |||
| OK DABIH 1971 Baio US | EL RAFFON 1966 - US | ||
| SUGARCREEK CAMMI 1967 Baio US | |||
| AMURATH ASTORIA 1987 Grigio US | ROHARA SAMURAI 1981 Grigio US | GG SAMIR 1975 Grigio ES | |
| SNOW GODDESS 1972 Grigio US | |||
| AMURATH ASTAR 1982 Grigio US | RAMSES FAYEK 1958 Grigio EG | ||
| AMURATH BEWITCHED 1978 Baio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CPE RASHIDA | F | Baio | 2017 | CRISTIANO VITO |
| AKIR | M | Baio | 2018 | *** |
| MG ITALIANA | F | Baio | 2018 | *** |
| MG GIOTTO | M | Baio | 2021 | *** |
| QUINTESSA CA | F | Grigio | 2021 | APRILE ANTONIO |
