Scheda cavallo
VEINARD AL MAURY
Sesso M
Nascita 06/05/1988
UELN 88462594F
Mantello Sauro
- Padre
- KESBEROY
- Madre
- VALSE DU CASSOU
- UELN
- 88462594F
- Numero di iscrizione ANICA
- 3403
- Volume StudBook
- 4
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- M. ALAIN BENAROUS (F)
- Stato di Nascita
- Francia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 985100006593534
- Data di Morte
- -
Genealogia
| KESBEROY 1973 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR | BAROUD II 1927 Sauro FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR |
| BELLE DU SARROT 1916 Sauro FR | |||
| MADOU 1939 Sauro FR | NORNIZ 1922 Sauro FR | ||
| AMICA 1927 Sauro FR | |||
| KEIBA 1958 Sauro FR | DRAGON 1940 Sauro FR | NORNIZ 1922 Sauro FR | |
| DRAGONNE 1934 Sauro FR | |||
| KESMIE 1935 Sauro FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR | ||
| KENIA 1925 Baio FR |
| VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | BAROUD III 1969 Baio FR | IN CHAALLAH 1959 Baio TN | MADANI 1949 Baio TN |
| GAFSA 1943 Grigio DZ | |||
| BARBUE 1954 Sauro FR | SUMEYR 1948 Sauro TN | ||
| BACCHANTE 1941 Sauro FR | |||
| JAVA 1972 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR | BAROUD II 1927 Sauro FR | |
| MADOU 1939 Sauro FR | |||
| NEVADA II 1955 Sauro FR | DJANOR 1950 Sauro FR | ||
| NAMOUNA 1939 Sauro FR |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| USELLUS | M | Sauro | 1993 | AGRIS SARDEGNA Dip.di ricerca Incr. Zoot |
| BENETUTTI | M | Sauro | 1997 | *** |
| ULTRAMARE | F | Grigio | 1993 | *** |
| ZORIN DE LOTTAS | M | Sauro | 1995 | *** |
| ZERIANA | F | Sauro | 1995 | *** |
| VENERE | F | Sauro | 1994 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| ZIGANA | F | Sauro | 1995 | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| VENTO SEDILESE | M | Sauro | 1994 | *** |
| ULIVIA | F | Grigio | 1993 | *** |
| URANIA | F | Sauro | 1993 | *** |
| URBANO DE GAVOI | M | Sauro | 1993 | *** |
| VAGABONDO | M | Grigio | 1994 | *** |
| VERNA | F | Sauro | 1994 | *** |
| VELLINA | F | Sauro | 1994 | *** |
| IASIR | M | Sauro | 1994 | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| VISPA DE ZAMAGLIA | F | Sauro | 1994 | COMIDA LUIGI FILIPPO |
| VELENOSU | C | Sauro | 1994 | *** |
| VANTO DI MARZAGLIA | M | Grigio | 1992 | *** |
| USASSAI | M | Sauro | 1993 | *** |
| ULUMU | M | Grigio | 1993 | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. |
| UNIGHEDDA | F | Grigio | 1993 | *** |
| ULTANA | F | Sauro | 1993 | *** |
| TISSI | M | Sauro | 1992 | SOC. AGR. F.LLI PINNA |
| TANAUNELLA | F | Sauro | 1992 | *** |
| URI | M | Sauro | 1993 | *** |
| TONARA | F | Sauro | 1992 | *** |
| TANCA FARRA | F | Grigio | 1992 | AGRIS SARDEGNA Dip.di ricerca Incr. Zoot |
| TANCA REGIA | F | Sauro | 1992 | MARCHI CARLO GAVINO |
| TADASUNI | F | Sauro | 1992 | TILOCCA SALVATORICA NAZARENA |
| TURRI | M | Grigio | 1992 | *** |
| TRATTALIAS | F | Sauro | 1992 | PIERINI PAOLO |
| TEULADA | F | Grigio | 1992 | *** |
| TIRSO | M | Sauro | 1992 | GENERALI ALESSANDRO - VALENTINA ARABIANS |
| TRAMATZA | F | Sauro | 1992 | ANGIUS TORE |
| TELTI | M | Sauro rabicanato | 1992 | *** |
| BENITO | M | Baio | 1997 | *** |
| BICICLETTA | F | Sauro | 1997 | *** |
| BRIOSU DGFT | M | Grigio | 1997 | *** |
| BAKAR | M | Grigio | 1997 | *** |
| BUBBLE GUM | F | Grigio | 1997 | *** |
| CALASISINE | F | Sauro | 1998 | *** |
| CASTIADAS | F | Sauro | 1998 | *** |
| CUNTENTU | C | Grigio | 1998 | *** |
| CALICE | F | Sauro | 1998 | *** |
| CALIGOLA | M | Sauro | 1998 | AGRIS SARDEGNA Dip.di ricerca Incr. Zoot |
| CAESAR BY SORAYA GG | C | Baio | 1998 | *** |
| CLEOPATRA BY SOLANAS | F | Sauro | 1998 | *** |
| COMMANDATORE | M | Baio | 1998 | *** |
| CONTESSA DEI CONTI | F | Sauro | 1998 | SOC. AGRICOLA DEL MA snc |
| CRAZY DANCER | M | Sauro rabicanato | 1998 | *** |
| BARONE | M | Grigio | 1997 | *** |
| BELLA PERFUGAS | F | Sauro | 1997 | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. |
| CAIFAS | F | Sauro | 1998 | *** |
| CAMETH | M | Sauro | 1998 | *** |
| CERVINO | M | Sauro | 1998 | *** |
| COREANO | M | Sauro | 1998 | *** |
| GEMMA DI SARDEGNA | F | Sauro | 2002 | *** |
| GESTURI | M | Sauro | 2002 | *** |
| ISIDE | F | Sauro | 2003 | *** |
| ISCRARIA | F | Baio | 2003 | *** |
| IMPERO DEL MA | M | Sauro | 2003 | *** |
| ICHNOS DEL MA | C | Grigio | 2003 | *** |
| INDIANO DEL MA | M | Sauro | 2003 | *** |
| INTREPIDO DEL MA | M | Sauro | 2003 | *** |
| ISIDE DEL MA | F | Grigio | 2003 | *** |
| ISOLA PIANA | F | Sauro | 2003 | *** |
| IVIOLADA DE ZAMAGLIA | F | Sauro | 2003 | *** |
| GAGLIARDO DE ANELA | C | Sauro | 2002 | *** |
| GALANA MIA | F | Sauro | 2002 | SOC. AGR. F.LLI PINNA |
| GARGANO | C | Sauro | 2002 | *** |
| GENIO DI MURLO | M | Baio | 2002 | *** |
| GILDA BY VEINARD | F | Sauro | 2002 | *** |
| GIN LADEN | M | Sauro | 2002 | *** |
| GIROTTO | M | Baio | 2002 | *** |
| GRIGALI | M | Sauro | 2002 | *** |
| GUARDIA DEL CORSARO | M | Sauro | 2002 | SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S. |
| GUSANA | F | Sauro | 2002 | SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S. |
| IRSINA DE ANELA | F | Sauro | 2003 | *** |
| GINEVRETBY THAORA | F | Sauro | 2002 | *** |
| ILIONORA | F | Sauro | 2003 | *** |
| ILOI | F | Sauro | 2003 | *** |
| INSARAA | F | Sauro | 2003 | *** |
| IO BIRBA | F | Sauro | 2003 | *** |
| IRIDE MATTA E PADRU | F | Sauro | 2003 | *** |
| GAI DI GALLURA | M | Grigio | 2002 | *** |
| UAIDA IS GIBAS | F | Sauro | 1993 | *** |
| LANAITTU | M | Sauro | 2004 | *** |
| LUNAARABA | F | Sauro | 2004 | *** |
| LADY DE ANELA | F | Sauro | 2004 | *** |
| LUGHIDA DE ZAMAGLIA | F | Sauro | 2004 | *** |
| LAERTE CPS | M | Sauro | 2004 | SOC. AGR. F.LLI PINNA |
| LANUSEI | M | Baio | 2004 | *** |
| LOELLE | F | Sauro | 2004 | COMIDA LUIGI FILIPPO |
| LUCIFERO | M | Sauro | 2004 | *** |
| MUBARAK DE NULVI | M | Sauro | 2005 | *** |
| MONTANARU | C | Sauro | 2005 | *** |
| MARGO DE AIGHENTA | F | Sauro | 2005 | SOC. AGR. F.LLI PINNA |
| MECCA DI GALLURA | F | Sauro | 2005 | *** |
| MURAVERA | F | Baio | 2005 | NADALI FRANCESCA |
| MULARGIA | F | Sauro | 2005 | *** |
| MACOMER | M | Baio | 2005 | *** |
| MAMOIADA | F | Sauro | 2005 | IRACI TOBBI ANTONINO FABIO |
| MATTAGNA | F | Sauro | 2005 | *** |
| MARINA REI | F | Sauro | 2005 | *** |
| NOA DE GAVOI | F | Sauro | 2006 | *** |
| NANDU DE GAVOI | M | Sauro | 2006 | *** |
| NERIUM DI CHIA | M | Sauro | 2006 | *** |
| NIVES | F | Sauro | 2006 | *** |
| OSSI | M | Baio | 2007 | *** |
| OLIENA BY VEINARD | F | Sauro | 2007 | *** |
| OZZASTRA | F | Sauro | 2007 | AGRIS SARDEGNA Dip.di ricerca Incr. Zoot |
| ORANI BY VEINARD | M | Sauro | 2007 | *** |
| NUVOLARI | C | Sauro | 2006 | *** |
| POMPOSU | M | Sauro | 2008 | *** |
| LESTREDDU | C | Sauro | 2004 | *** |
| POCKER D ASSI | M | Sauro | 2008 | *** |
| LEVAN | M | Sauro | 2004 | GENERALI ALESSANDRO - VALENTINA ARABIANS |
| PROANZU DE ILOI | C | Sauro | 2008 | *** |
| ONDA DI CHIA | F | Baio | 2007 | *** |
| OMBROSO TEULADINO | M | Grigio | 2007 | *** |
| GRAND HOTEL | F | Sauro | 2002 | *** |
| OSTINATA DEL SULCIS | F | Sauro | 2007 | MUNTONI GIAN PAOLO |
| PLUTONE DEL SULCIS | M | Sauro | 2008 | *** |
| NEDAR | M | Sauro | 2006 | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| GHELZA | F | Sauro | 2002 | BORRIELLO ANIELLO |
| PAKITASUELZU | F | Baio | 2008 | *** |
| MINUDA | F | Sauro | 2005 | *** |
| LICRALE | F | Sauro | 2004 | *** |
| PEPPONE | M | Baio | 2008 | *** |
| GEMMHA | F | Sauro | 2002 | TROTTA NICOLO' |
| GHANEGORTOE | M | Grigio | 2002 | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA |
| GHILA | F | Baio | 2002 | ASPA srl |
| NAIM DI CHIA | M | Grigio | 2006 | *** |
| GHERRERI | C | Sauro | 2002 | *** |
| NADIR BY DARIKA | F | Sauro | 2006 | *** |
| LABIRBA | F | Sauro | 2004 | *** |
| INCANTOS SAURO | C | Sauro | 2003 | *** |
| ONEGLIA | F | Sauro | 2007 | MELONI BATTISTA |
| OLGA DE GAVOI | F | Sauro | 2007 | *** |
| OMBRETTA DE GAVOI | F | Baio | 2007 | *** |
| GLORHIOSA | F | Grigio | 2002 | ROSI FRANCESCA |
| LIGHT LIFE | F | Sauro | 2004 | *** |
| PESTIFERO | M | Sauro | 2008 | *** |
| NIMBO | M | Sauro | 2006 | *** |
| OREMUS VINCAT | M | Sauro | 2007 | *** |
| NIAGARA | F | Sauro | 2006 | *** |
| NOTAIODEMATTAEPADRU | M | Sauro | 2006 | *** |
| NEVADADEMATTAEPADRU | F | Sauro | 2006 | FAGIANI RAFFAELE |
| LADY LIOLA | F | Sauro | 2004 | SOC. AGR. F.LLI PINNA |
| ONEA | F | Sauro | 2007 | *** |
| NINA | F | Sauro | 2006 | *** |
| OK BIRBA | F | Sauro | 2007 | *** |
| PUNTA RUIA | F | Sauro | 2008 | *** |
| NOX | M | Sauro | 2006 | SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S. |
| NASCOR | C | Baio | 2006 | *** |
| MARY MOND | F | Sauro | 2005 | *** |
| PAULILATINO | M | Sauro | 2008 | *** |
| PLOAGHE | C | Baio | 2008 | *** |
| PALAU | M | Sauro | 2008 | *** |
| PATTADA | F | Sauro | 2008 | *** |
| PORTOCERVO BYVEINARD | M | Sauro | 2008 | *** |
| POMPU | M | Baio | 2008 | *** |
| NUORO | C | Sauro | 2006 | *** |
| NOCERINO | M | Sauro | 2006 | *** |
| NICO | C | Sauro | 2006 | *** |
| NEVADA DE BONORVA | F | Sauro | 2006 | ZOCCHEDDU PAOLA |
| MOGGIANA | F | Sauro | 2005 | *** |
| QUINCY | F | Grigio | 2009 | *** |
| QUERO | M | Sauro | 2009 | *** |
| QATAR | F | Sauro | 2009 | *** |
| QUEEN DE MATTAEPADRU | F | Sauro | 2009 | *** |
| QUOZIENTE DE MATTAEP | C | Sauro | 2009 | *** |
| QUIZ DE MATTAEPADRU | M | Grigio | 2009 | ZAFONTE MARIANO |
| QUADEMA | F | Sauro | 2009 | *** |
| QUIZ BY USUELLA | M | Sauro | 2009 | *** |
| QUANA | F | Sauro | 2009 | *** |
| NOVELLA | F | Sauro | 2006 | *** |
| QUATAR CPS | M | Sauro | 2009 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| QUASAR | C | Sauro | 2009 | *** |
| ORLANDO | M | Sauro | 2007 | *** |
| ISTEDDADA SAURA | F | Sauro | 2003 | *** |
| QUEENSTAR DEINUR | F | Sauro | 2009 | *** |
| QUICK | M | Sauro | 2009 | *** |
| IGNAZIA | F | Grigio | 2003 | ZUCCA ANTONIO |
| QUIRRA BY MASKARA | F | Grigio | 2009 | *** |
| MUDREQU | M | Grigio | 2005 | *** |
| QUSTU | M | Sauro | 2009 | *** |
| PEPPEDDU | C | Sauro | 2008 | *** |
| OPERA | F | Baio | 2007 | COSSU PIETRO SALVATORE Impresa Individuale |
| NASCJB | M | Sauro | 2006 | *** |
| ORICOLO | M | Sauro | 2007 | *** |
| QUARTU BY VEINARD | C | Sauro | 2009 | *** |
| REGATA CPS | F | Sauro | 2010 | *** |
| ROSEA DE AIGHENTA | F | Sauro | 2010 | *** |
| REMUNNU DE SA LUA | C | Sauro | 2010 | *** |
| ROSSALUNA | F | Sauro | 2010 | *** |
| OHTTO | M | Sauro | 2007 | *** |
| VEINARD SECONDO | C | Grigio | 2008 | CANALI LORIS |
| ONEGLIA BY UKIMBA | F | Grigio | 2007 | *** |
| LEDY LAS VEGAS | F | Sauro | 2004 | *** |
| ORFEO | M | Sauro | 2009 | *** |
| OTELLO | M | Sauro | 2008 | *** |
| NIVES BY DOLIANOVA | F | Sauro | 2006 | *** |
| ORCHIDEA | F | Sauro | 2007 | *** |
| MAXIMUS | C | Sauro | 2009 | *** |
| ISTANTANEA | F | Sauro | 2003 | *** |
| MISSAMBRA | F | Sauro | 2005 | CONTI ANTONIO |
| QUIMIDA AMORE | F | Sauro | 2009 | *** |
| MANDARINE | F | Baio | 2003 | *** |
| NASSER BY ELETTRA | M | Sauro | 2006 | ZUCCA ANTONIO |
| ROSA E MONTE | F | Baio | 2010 | *** |
| BERENICE DEL CONERO | F | Grigio | 2017 | SOCIETA' AGRICOLA PIANELLA D'ASPIO S.S. |
