Stalloni
Repertorio stalloni - 2024
Attenzione: nel repertorio stalloni sono registrati solo gli stalloni regolarmente iscritti per l’anno in corso aventi pratiche complete. Non appaiono i dati di stalloni la cui domanda di iscrizione appare ancora non completa.
Dati ufficiale Anica | Totale Stalloni: 312 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | Proprietario |
2071 | D SHEIMAZ | Baio | 2018 | FA EL RASHEEM | LADI VERONIKA | *** | |||
2075 | D WANNAS | Baio | 2020 | FA EL RASHEEM | D SAYEDAH | *** | |||
1571 | DANDI MPE | Grigio | 2015 | SHANGHAI EA | FALLUJA MPE | FROLDI PAGANINI MARIA | |||
876 | DC MONAMIS | Grigio | 2008 | ANSATA SHAAMIS | DC MANABA MOUNA | *** | |||
1986 | DEGAS BY TRESCA | Baio | 2018 | FA EL RASHEEM | LILY ROSE | CASTELLANA ALBERTO | |||
2204 | DHUMBO | Grigio | 2009 | AV BALHIM | BUKRA | *** | |||
1548 | DILAN GROTTAROSSA | Morello | 2014 | PS PERYE | HS ESTRELITA | *** | |||
2205 | DIYRHAM | Sauro | 2019 | LOGUDORESE | TRAMAZZA DORADA | CASA GOBBA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | |||
1903 | DOMINIC M | Baio | 2011 | DA VINCI FM | ROSA LA VALENTINA | *** | |||
2020 | DORJAK DU BIENN | Sauro | 2018 | AKBAR | DJAIZA DU BIENN | ORLANDO GUIDETTA (impresa individuale) | |||
2190 | DSP MAHALO | Grigio | 2015 | ASE MARAJO | FL SCHIBA | DISPARTI ANGELO LUIGI | |||
1859 | DUBAI BY ASHIRAF | Grigio | 2015 | SHAMS EL ASHIRAF | FAIZAH BM | *** | |||
1882 | DUCAN EL AZIZ | Baio | 2018 | ZT MARWTEYN | DANKA EL AZIZ | WOODYARABIAN | |||
1644 | E.S. HARIR | Grigio | 2011 | AJ DINAR | TF MAGNUMS MAGIC | *** | |||
1309 | EB CRISTAL | Baio | 2013 | HASMAN GYO | BE KIMMOROCCA | AZ. AGR. LA SPERANZA | |||
1912 | EB DALI | Grigio | 2019 | DANDI MPE | MR AYLIN | VACCINONI VALTER VALENTINO | |||
1310 | EB JAMAL | Baio | 2013 | HASMAN GYO | EB SURY | AZ. AGR. LA SPERANZA | |||
875 | EB MAVERICK | Grigio | 2008 | ZT FASHAKMIT | BE KIMMOROCCA | *** | |||
1162 | EKS ALIHANDRO | Baio | 2010 | MARWAN AL SHAQAB | OFW PSYLHOUETTE | *** | |||
2110 | EL VALENTINO | Baio | 2020 | FA EL RASHEEM | FELICITY VALENTINE PF | ZELLER NOEMIE PHILOMENA DANIELE | |||
2090 | ELPHYSZJO | Baio | 2018 | PSYCHE EROS | ELUSZJA | SOTGIA ANTONIO | |||
1933 | ELTHYNO | Grigio | 2016 | M.M. NEVIO | DEHOREMA | MASELLI ARIANNA | |||
2172 | ELUDAN SAMAT | Sauro | 2020 | AAS THE PANIC | ELUDAN AISHA | *** | |||
836 | EMIR SHAH PRESTIGE | Baio | 2008 | FRASERA RAMSES SHAH | TIFLA B | *** | |||
1378 | EMPEDOR | Grigio | 2011 | AM EMIRO | AP IMPERIA | POLIMENI PAOLO | |||
2146 | EMPIRIAL BABEL | Baio | 2020 | GHAITH AL ZOBAIR | EDEN BEAUTY K.A. | HAMIE HAMIE | |||
1408 | ENGULO EEA | Grigio | 2013 | SHANGHAI EA | ENJORA E | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. | |||
1870 | ENOTRI EEA | Grigio | 2013 | SHANGHAI EA | ENJOI E | *** | |||
2040 | EREGON EXCELS | Grigio | 2019 | EMERALD J | LEGYPTIAN LAHEEBA | *** | |||
2070 | EZZ ALKHASHAB | Grigio | 2020 | EMERALD J | MALIKAT AL MOLUK | ALKHASHAB MUBARAK HAMDAN RASHED |
Repertorio Stalloni 2023
Download fileRepertorio Stalloni 2022
Download fileRepertorio Stalloni 2021
Download fileRepertorio Stalloni 2020
Download fileRepertorio Stalloni 2019
Download fileRepertorio Stalloni 2018
Download fileRepertorio Stalloni 2017
Download fileRepertorio Stalloni 2016
Download fileRepertorio Stalloni 2015
Download file