Scheda cavallo
LEI MY STAR
Sesso F
Nascita 10/08/2012
UELN 380005182412012
Mantello Grigio
- Padre
- AL AYAL AA
- Madre
- MAGIC SORAYA
- UELN
- 380005182412012
- Numero di iscrizione ANICA
- 18241
- Volume StudBook
- 14
- Proprietario
- MERTYRIS IOSIF
- Allevatore
- ARABIAN STARS DI MASSIMILIANO ROCCHINO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 088RM017
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 182411203013
- Primo Microchip
- 982000192322969
- Data di Morte
- -
Genealogia
| AL AYAL AA 2008 Grigio IL | AL AYAD 1999 Grigio DE | MOHEEB 1991 Grigio DE | EL SHAHWAN 1986 Grigio DE |
| MAHAMEH 1979 Grigio DE | |||
| AL MAMUNAH 1991 Grigio DE | MAYSOUN 1985 Grigio DE | ||
| AMINAH BINT AQABA 1985 Grigio DE | |||
| THE VISION HG 1994 Morello US | THEE DESPERADO 1989 Baio US | THE MINSTRIL 1984 Baio US | |
| AK AMIRI ASMARR 1985 Grigio US | |||
| BELLE STAAR 1990 Baio US | THE MINSTRIL 1984 Baio US | ||
| ALIA-AENOR 1982 Sauro US |
| MAGIC SORAYA 2002 Grigio IT | ANSATA SHAAMIS 1994 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG |
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | |||
| AK FARESSA 1988 Grigio US | PRINCE FA MONIET 1981 Grigio US | ||
| AK NAMEESA 1982 Grigio US | |||
| AG ELOISE 1996 Grigio IT | HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | |
| HEBET ALLAH 1974 Grigio US | |||
| BINT RAHMAA 1989 Grigio US | PRINCE IBN SHAIKH 1981 Grigio US | ||
| RAHMAA 1971 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| WADEE MY STAR | M | Baio | 2017 | ARABIAN STARS DI MASSIMILIANO ROCCHINO |
| AFRODITE MJ | F | Grigio | 2020 | *** |
| CHANEL MPE | F | Baio | 2020 | *** |
| EOLOS MJ | M | Grigio | 2022 | MERTYRIS IOSIF |
| ZORBAS MJ | M | Baio | 2022 | *** |
| LEONIDAS MJ | M | Grigio | 2022 | MERTYRIS IOSIF |
| MYKONOS MJ | F | Grigio | 2024 | MERTYRIS IOSIF |
