Scheda cavallo
FUILI
Sesso M
Nascita 13/04/2001
UELN 380005149152001
Mantello Grigio
- Padre
- RUIU
- Madre
- BOTTIDA
- UELN
- 380005149152001
- Numero di iscrizione ANICA
- 14915
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ISTITUTO INCR. IPPICO DELLA SARDEGNA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- 149151404010
- Primo Microchip
- 380005149152001
- Data di Morte
- -
Genealogia
RUIU 1990 Sauro IT | AZZAM 1983 Sauro IT | KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG |
KARTA 1962 Baio RU | |||
MAJOLICA 1979 Sauro GB | KAIS I 1973 Sauro EG | ||
MANIPULACIA 1959 Sauro RU | |||
ARBOREA III 1976 Sauro IT | MATOUKA 1963 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | |
MEKSY 1954 Sauro FR | |||
FLUMENDOSA 1961 Sauro IT | SIRE DE ORISTANO 1951 Baio IT | ||
BATAILLEUSE III 1957 Sauro IT |
BOTTIDA 1997 Grigio IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | |||
NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
TANCA FARRA 1992 Grigio IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | |
VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | |||
IAPHA 1983 Grigio IT | KLARNET 1975 Grigio RU | ||
OLIENA II 1967 Sauro IT |