Scheda cavallo
RUIU
Sesso M
Nascita 23/02/1990
UELN 380005016741990
Mantello Sauro
- Padre
- AZZAM
- Madre
- ARBOREA III
- UELN
- 380005016741990
- Numero di iscrizione ANICA
- 01674
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- AGRIS SARDEGNA Dip.di ricerca Incr. Zoot
- Allevatore
- IST. INCREMENTO IPPICO DELLA SARDEGNA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 052SS470
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 016742202011
- Primo Microchip
- 41136C4744
- Data di Morte
- 21/01/2021
Genealogia
| AZZAM 1983 Sauro IT | KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | |||
| MAJOLICA 1979 Sauro GB | KAIS I 1973 Sauro EG | MOHAWED 1964 Grigio EG | |
| BINT OM EL SAAD 1958 Grigio EG | |||
| MANIPULACIA 1959 Sauro RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | ||
| MADILA 1942 Sauro RU |
| ARBOREA III 1976 Sauro IT | MATOUKA 1963 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | DJERBA OUA 1946 Sauro FR |
| MADOU 1939 Sauro FR | |||
| MEKSY 1954 Sauro FR | MEKE 1948 Sauro FR | ||
| SYRIE III 1945 Sauro FR | |||
| FLUMENDOSA 1961 Sauro IT | SIRE DE ORISTANO 1951 Baio IT | IDRICO 1939 Baio FR | |
| MINERVA 1941 Sauro FR | |||
| BATAILLEUSE III 1957 Sauro IT | FANION II 1948 Sauro FR | ||
| NAIADE 1946 Sauro IT |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| FEDOR | M | Grigio | 2001 | *** |
| FRIDA BY RUJU | F | Sauro | 2001 | *** |
| FUILI | M | Grigio | 2001 | *** |
| FORESTA BURGOS | F | Sauro | 2001 | MARCHI CARLO GAVINO |
