Scheda cavallo
MALIKA
Sesso F
Nascita 04/05/1981
UELN 380005000991981
Mantello Sauro
- Padre
- ABHA HIRZ
- Madre
- CORAN
- UELN
- 380005000991981
- Numero di iscrizione ANICA
- 00099
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- GIOVANNI ANDORNO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 01/01/2016
Genealogia
| ABHA HIRZ 1973 Baio ES | THE SHAH 1966 Baio US | FABAH 1950 Baio US | FADL 1930 Grigio EG |
| BINT BINT SABAH 1930 Baio EG | |||
| BINT FADA 1961 Baio US | FA-SERR 1947 Morello US | ||
| FADA 1956 Sauro US | |||
| INFANTA 1969 Sauro ES | INDIAN KING 1953 Sauro GB | ORAN 1940 Sauro GB | |
| INDIAN PRIDE 1938 Sauro GB | |||
| MAGENTA 1970 - GB | INDIAN MAGIC 1944 Grigio GB | ||
| MAGNINDRA 1958 Sauro GB |
| CORAN 1969 Grigio ES | UZACUR 1956 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
| FAMULA 1942 Grigio ES | |||
| VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | duca di Veragua 1970 - ES | ||
| duca di Veragua 1970 - ES | |||
| ACACIA II 1959 Sauro ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | |
| TRIANA 1932 Grigio ES | |||
| FARINA 1942 Grigio ES | KASHMIR 1934 Grigio ES | ||
| LAMPARA 1925 Sauro ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SISSY | F | Grigio | 1991 | *** |
| FLEUR | F | Grigio | 1990 | *** |
| MARPESO II | M | Grigio | 1985 | *** |
| GARBO II | M | Grigio | 1987 | *** |
