Scheda cavallo
CORAN
Sesso F
Nascita 23/02/1969
UELN ESP002000351969
Mantello Grigio
- Padre
- UZACUR
- Madre
- ACACIA II
- UELN
- ESP002000351969
- Numero di iscrizione ANICA
- 35
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- DIEGO MENDEZ MORENO (E)
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 23/02/2004
Genealogia
UZACUR 1956 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
FAMULA 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SARA 1930 Sauro ES | |||
VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | duca di Veragua 1970 - ES | - | |
- | |||
duca di Veragua 1970 - ES | - | ||
- |
ACACIA II 1959 Sauro ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
DIVINA 1918 Grigio ES | |||
TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
FACINA 1920 Grigio ES | |||
FARINA 1942 Grigio ES | KASHMIR 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
REYNA 1925 Grigio ES | |||
LAMPARA 1925 Sauro ES | ECO 1919 Grigio ES | ||
FALUA 1920 Sauro ES |