Scheda cavallo
ACACIA II
Sesso F
Nascita 01/01/1959
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- CONGO
- Madre
- FARINA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES | Desert Bred 1970 - |
| Desert Bred 1970 - | |||
| DIVINA 1918 Grigio ES | VAN-DICK 1898 Grigio ES | ||
| NAVIN 1907 Sauro ES | |||
| TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | DAGMAN AMIRCH 1970 - PL | |
| GAGAR 1970 - PL | |||
| FACINA 1920 Grigio ES | VAN-DICK 1898 Grigio ES | ||
| MOTASEN 1906 Grigio |
| FARINA 1942 Grigio ES | KASHMIR 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | SHAHZADA 1913 Grigio GB |
| RANYA I 1916 Baio GB | |||
| REYNA 1925 Grigio ES | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | ||
| RISSLA 1917 Sauro GB | |||
| LAMPARA 1925 Sauro ES | ECO 1919 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES | |
| VARSOVIA 1913 Sauro ES | |||
| FALUA 1920 Sauro ES | ALFANJE 1915 Sauro ES | ||
| TOSCA 1936 Grigio TN |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CORAN | F | Grigio | 1969 | *** |
