Scheda cavallo
ANDO 'R'
Sesso M
Nascita 11/04/1988
UELN 528001010171988
Mantello Baio
- Padre
- ANDOY
- Madre
- APHRODITE
- UELN
- 528001010171988
- Numero di iscrizione ANICA
- 1017
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- THE KOSSAK STUD (NL)
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 528001010171988
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ANDOY 1983 Baio NL | ANTEY 1972 Baio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| NEMEZIDA 1967 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| NEPOSEDA 1955 Sauro RU | |||
| POEMA 1966 Grigio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| PAVLINA 1961 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | ||
| PRAHA 1949 Sauro RU |
| APHRODITE 1977 Sauro NL | MAKTUB 1970 Grigio RU | KING 1956 Grigio RU | NABOR 1950 Grigio RU |
| KOMPOZICIA 1946 Grigio RU | |||
| MEXICA 1958 Sauro RU | KOREJ 1939 Sauro PL | ||
| MADILA 1942 Sauro RU | |||
| KAMA 1967 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| SONATA 1946 Sauro RU | |||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| KANITEL 1946 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| NASTASSIA | F | Baio | 1995 | *** |
| ASIL | M | Sauro | 1993 | *** |
| ALADIN | M | Sauro | 1994 | *** |
| CHANTAL NABILA | F | Baio | 1997 | *** |
