Scheda cavallo
KAMAL EL DIN
Sesso M
Nascita 01/01/1984
UELN 380005002301984
Mantello Baio
- Padre
- KLARNET
- Madre
- KALYB
- UELN
- 380005002301984
- Numero di iscrizione ANICA
- 00230
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ARAB AL ARIBA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 01/01/2019
Genealogia
| KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| KANITEL 1946 Sauro RU |
| KALYB 1980 Baio GB | MUSKETEER 1974 Baio GB | CARBINE 1970 Grigio GB | SHAMMAR 1955 Grigio US |
| CELINA 1949 Baio GB | |||
| GLASS SLIPPER 1968 Sauro GB | SERADIN 1962 Sauro GB | ||
| CINDERS 1959 Sauro GB | |||
| KHIZIL KUM 1973 Grigio GB | GERWAZY 1955 Grigio PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | |
| GWARA 1946 Baio PL | |||
| KARRAMBA 1951 Grigio GB | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
| KARMEN II 1937 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KYPHI EL DIN | F | Baio | 1989 | *** |
| KALIR EL DIN | M | Baio | 1997 | *** |
| WARID EL DIN | M | Baio | 1997 | *** |
| LAILA | F | Baio | 1989 | *** |
