Scheda cavallo
KLARION
Sesso F
Nascita 06/04/1985
UELN 826044017061985
Mantello Grigio
- Padre
- KLARNET
- Madre
- SHAMENO
- UELN
- 826044017061985
- Numero di iscrizione ANICA
- 1706
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- HAS BANCROFT (UK)
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- 003TA033
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- GBR044017061
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 27/02/2014
Genealogia
| KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| KANITEL 1946 Sauro RU |
| SHAMENO 1976 Baio GB | THE SHAH 1966 Baio US | FABAH 1950 Baio US | FADL 1930 Grigio EG |
| BINT BINT SABAH 1930 Baio EG | |||
| BINT FADA 1961 Baio US | FA-SERR 1947 Morello US | ||
| FADA 1956 Sauro US | |||
| CARRIK YEMETTE 1971 Sauro GB | MIKENO 1949 Sauro GB | RISSALIX 1934 Sauro GB | |
| NAMILLA 1937 Sauro GB | |||
| YEMAMA 1959 Grigio GB | INDIAN MAGIC 1944 Grigio GB | ||
| SILENT WINGS 1954 Sauro GB |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KHAMSI | M | Sauro | 1992 | *** |
| KIRSHAM | C | Baio | 1991 | *** |
| ATAHIR | C | Grigio | 1990 | *** |
| PRESTIGE SAUDJ | F | Baio | 2005 | *** |
| LA FOLLIE | F | Sauro | 2006 | *** |
| ISIDE BY KHAJAM | F | Grigio | 2007 | *** |
