Scheda cavallo
GOPAK
Sesso M
Nascita 01/01/1984
UELN 205
Mantello Grigio
- Padre
- PELENG
- Madre
- PIKSHA
- UELN
- 205
- Numero di iscrizione ANICA
- 2137
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- TERSK STUD (RUSSIA)
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- 020BA006
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- RUS001021371
- Primo Microchip
- 985100006830987
- Data di Morte
- 20/02/2009
Genealogia
| PELENG 1978 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | NASEEM 1922 Grigio GB | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| PALMIRA 1967 Baio RU | SALON 1959 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| SONATA 1946 Sauro RU | |||
| PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU |
| PIKSHA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| PIKULA 1971 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL | |
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| POLNOCH 1961 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | ||
| PANKARTA 1954 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| LM GOMEL | M | Grigio | 1996 | *** |
| K HALIMA | F | Baio | 1995 | *** |
| KANDINSKIJ | M | Sauro | 1996 | *** |
| LM AIGO | M | Sauro | 1996 | *** |
| ISAAC | M | Grigio | 1995 | *** |
| TUAREG SABAZIA | F | Grigio | 1996 | *** |
| GONOT | M | Grigio | 1994 | *** |
| GOWKA | F | Grigio | 1994 | *** |
| AMERIKA | F | Sauro | 1993 | *** |
| MAIRIM | F | Sauro | 1993 | *** |
| LINA GOPAK | F | Sauro | 1992 | *** |
| ONAIRAM | M | Grigio | 1991 | MONTICELLI ANNALISA |
| AMIHN | F | Sauro | 1991 | LAMANUZZI MAURO |
| KYGO | M | Grigio | 1996 | *** |
| AS WASSER | M | Grigio | 1998 | *** |
| ALI FATAH | M | Sauro rabicanato | 1998 | *** |
| K KABULIA | F | Grigio | 1998 | *** |
| GOFIL | M | Grigio | 1998 | *** |
| K IBN GOPAK | M | Sauro | 1999 | *** |
| KEL RAIDA | F | Baio | 1999 | *** |
| AHP GOST | M | Grigio | 2000 | *** |
| GOPRAK | M | Sauro | 2000 | SIMONETTI TULLIO |
| KASHMINE | F | Grigio | 2000 | *** |
| AHP FARID | M | Grigio | 2001 | *** |
| K EGLE | F | Sauro | 2000 | *** |
| K EVITA | F | Grigio | 2000 | *** |
| BF GANDALF | M | Grigio | 2002 | *** |
| GOVIAK | M | Sauro | 2003 | *** |
| K BABET | F | Sauro | 2002 | SOCIETA' AGRICOLA I.A.T.C. srl |
| K BELLE | F | Grigio | 2002 | *** |
| BELLGOPAK | M | Sauro | 2003 | *** |
| K BELINDA | F | Baio | 2002 | *** |
| K CHICA | F | Baio | 2003 | *** |
| TS GALATTIKA | F | Grigio | 2004 | *** |
| TS WIKING | M | Sauro | 2004 | *** |
| GORAN BY GOPAK | M | Sauro | 2004 | *** |
| TS ARMONIA | F | Sauro | 2005 | *** |
| GOBAL EL SHAMS | M | Baio | 2006 | *** |
| K HUSSAR | M | Baio | 2008 | *** |
| K HABOR | M | Sauro | 2008 | *** |
| SHINA | F | Sauro | 2008 | *** |
