Scheda cavallo
LINA GOPAK
Sesso F
Nascita 26/03/1992
UELN 380005038951992
Mantello Sauro
- Padre
- GOPAK
- Madre
- DOLINA
- UELN
- 380005038951992
- Numero di iscrizione ANICA
- 03895
- Volume StudBook
- 4
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SIEB SAS
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 003FI041
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005038951
- Primo Microchip
- 982009106399466
- Data di Morte
- -
Genealogia
| GOPAK 1984 Grigio RU | PELENG 1978 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| PALMIRA 1967 Baio RU | SALON 1959 Grigio RU | ||
| PTASHKA 1953 Baio RU | |||
| PIKSHA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| PIKULA 1971 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | ||
| POLNOCH 1961 Grigio RU |
| DOLINA 1985 Sauro RU | MURMANSK 1977 Sauro RU | MUSCAT 1971 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU |
| MALPIA 1958 Sauro RU | |||
| MONOGRAMMA 1963 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
| MONOPOLIA 1956 Baio RU | |||
| PALOMNA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| POZNAN 1975 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU | ||
| PALMIRA 1967 Baio RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| LIBERIA | F | Sauro | 1996 | *** |
| LINA BY NABLUS | F | Sauro | 2008 | *** |
| ALBA TOSCANA | F | Sauro Bruciato | 2010 | *** |
