Scheda cavallo
KUPOL
Sesso M
Nascita 01/01/1991
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- POGREMOK
- Madre
- KARIATIDA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- TERSK (RUSSIA)
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| POGREMOK 1979 Sauro RU | MOMENT 1969 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU |
| SONATA 1946 Sauro RU | |||
| MALPIA 1958 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| PANTERA 1966 Baio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU |
| KARIATIDA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| KANITEL 1946 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| VALENA | F | Sauro | 1997 | *** |
| PANTJERA | F | Morello | 1998 | *** |
| GITAN IBN KUPOL | M | Baio | 2011 | *** |
