Stalloni
Repertorio stalloni - 2024
Attenzione: nel repertorio stalloni sono registrati solo gli stalloni regolarmente iscritti per l’anno in corso aventi pratiche complete. Non appaiono i dati di stalloni la cui domanda di iscrizione appare ancora non completa.
Dati ufficiale Anica | Totale Stalloni: 295 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | Proprietario |
2025 | AMIR AL ZAMAN | Sauro | 2016 | HILAL AL ZAMAN | HAMIYA | AL NUJAIFI RACING LIMITED | |||
2015 | AMOON EL AZIZ | Grigio | 2020 | WH JUSTICE | ALOUETTE K.A. | MATTINA ANTONINO PIO ditta individuale | |||
2174 | ANCHISE | Baio | 2021 | EKS ALIHANDRO | LILY GCA | VALENTE BRUNO | |||
1900 | ANGELO BY MAURETANIA | Grigio | 2016 | AM EMIRO | MAURETANIA | POLIMENI PAOLO | |||
1662 | APOLLIN | Baio | 2010 | GANGES | ANARCHIA | *** | |||
2120 | ARAGIA VASQUEZ | Grigio | 2019 | SULTAN AL ZOBARA | ARAGIA PRISCILLA | ALPACA ANDREA | |||
1799 | ARC KHAMSIN | Baio | 2013 | ARC IBN KARADSCHI | ARC KARABAH | ALLEVAMENTO ARCOBALENO di G.P. | |||
1800 | ARC MALIK | Grigio | 2008 | ARC IBN KARADSCHI | BLACK MAGIC ARC | ALLEVAMENTO ARCOBALENO di G.P. | |||
00428 | ARC MURAQIB | Morello | 2004 | ARISTIC REBONY | BLACK MAGIC ARC | ALLEVAMENTO ARCOBALENO di G.P. | |||
00697 | ARETUSA ALI | Grigio | 2007 | MA SHADOW EL SHER | MAGIC ARETUSA | ARETUSA ARABIANS TEAM di Palumbo Lucia | |||
1656 | ARETUSA KING | Baio | 2016 | ARETUSA SHAMIR | FARIDA PC | ARETUSA ARABIANS TEAM di Palumbo Lucia | |||
2213 | ARMAGNAC | Baio | 2022 | SA FAEZ SIMBAD | BLA KADIVA | ZITO SALVATORE | |||
2198 | ARP MOAYED | Baio | 2022 | MOAYED MAA | KADISHA | POLIMENI PAOLO | |||
1458 | ARRIDAIOS AL QUSAR | Grigio | 2002 | ASHHAL AL RAYYAN | ANSATA QUEEN NEFR | FLORIO SABATO | |||
1763 | ASFOOR AL WAAB | Grigio | 2011 | BARRAQ EL ALIYA | SARA ALJAZIRA | *** | |||
2142 | ATTICUS ENB | Grigio | 2015 | EL NABILA B | OM EL BENEDINE | *** | |||
2199 | AURA NUSAIR | Grigio | 2021 | HANINE AL SHAHANIA | ESFAHAN NAFILA AL MUNA | *** | |||
975 | AV DUKHAN | Sauro | 2009 | AJMAN MONISCIONE | DUDINKA | VALLE ARABA DI SANCHI FRANCESCO & FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE | |||
1175 | AVALON LBA | Baio | 2012 | DA VALENTINO | AZALEA LBA | MG ARABIANS snc | |||
1803 | AYAAN AL MALI | Grigio | 2018 | AL AYAL AA | OR EWALKA | BERGANTIN INGRI MARIA | |||
1676 | BAAHIR EL MARWAN | Grigio | 2008 | MARWAN AL SHAQAB | HB BESSOLEA | MARTINO GIANLUCA | |||
1592 | BAASIM AA | Grigio | 2014 | AL AYAL AA | BASMAH AA | PODERE DELLE BELLEZZE srl | |||
2184 | BADI AL E'ZZ | Sauro | 2020 | FA EL RASHEEM | AJ BADIYA | ZELLER NOEMIE PHILOMENA DANIELE | |||
2108 | BALTIKO EQUITIME | Baio | 2020 | BALTIK DES ORS | VAOUZA DE ST AMANS | DI BENEDETTO PIERGIORGIO | |||
1420 | BARAC | Baio | 2009 | CIADOR SA | CF BANDERA | LIVERANI LUIGI CARLO (IMP. IND.) | |||
00566 | BARONE | Grigio | 1997 | VEINARD AL MAURY | AMANDA | *** | |||
2073 | BASHEER AL WAAB | Grigio | 2018 | SINAN AL RAYYAN | AMAAL AL WAAB | *** | |||
1991 | BENTU DI GALLURA | Sauro | 2017 | MADJANI | ELETTRA DE NULVI | CAPOGNA LUIGI | |||
1913 | BERWAZ AL BUSTAN | Sauro | 2018 | FA EL RASHEEM | BS NOOR | ZELLER NOEMIE PHILOMENA DANIELE | |||
2117 | BLACKALI | Morello | 2020 | ARETUSA ALI | TAORMINA | BELLOMIA STEFANIA ANTONIETTA |
Repertorio Stalloni 2023
Download fileRepertorio Stalloni 2022
Download fileRepertorio Stalloni 2021
Download fileRepertorio Stalloni 2020
Download fileRepertorio Stalloni 2019
Download fileRepertorio Stalloni 2018
Download fileRepertorio Stalloni 2017
Download fileRepertorio Stalloni 2016
Download fileRepertorio Stalloni 2015
Download file