Scheda cavallo
VAOUZA DE ST AMANS
Sesso F
Nascita 24/04/2009
UELN 25000109216960P
Mantello Grigio
- Padre
- DARWEESH
- Madre
- ESMEE DES CADES
- UELN
- 25000109216960P
- Numero di iscrizione ANICA
- 25243
- Volume StudBook
- 19
- Proprietario
- DI BENEDETTO PIERGIORGIO
- Allevatore
- CAUMES DOMINIQUE
- Stato di Nascita
- Francia
- Codice di Azienda ASL
- 021PE196
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 252433112019
- Primo Microchip
- 250259805408744
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DARWEESH 1998 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
| - | |||
| desert bred 1970 - | - | ||
| - | |||
| DANIE DU CASSOU 1984 Baio FR | DAHR 1969 Grigio FR | SAADI 1962 Baio FR | |
| FAWZIA 1960 Sauro FR | |||
| NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
| NEVADOUR 1970 Sauro FR |
| ESMEE DES CADES 2000 Baio FR | BACO DU CASSOU 1989 Baio FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | BAROUD III 1969 Baio FR |
| NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
| NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
| NEVADOUR 1970 Sauro FR | |||
| EMERAUDE DU BOULVE 1996 Grigio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
| MANDORE 1976 Baio FR | |||
| IASMINA 1983 Grigio FR | DJENOUN 1969 Baio FR | ||
| DJEBELIA 1974 Grigio FR |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| JAMERA EQUITIME | F | Baio | 2019 | *** |
| BALTIKO EQUITIME | M | Baio | 2020 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ARYA EQUITIME | F | Morello | 2022 | *** |
