Scheda cavallo
TAIDE MERAVIGLIA
Sesso F
Nascita 25/02/1987
UELN 380005002721987
Mantello Baio
- Padre
- SIMUN
- Madre
- KADIA
- UELN
- 380005002721987
- Numero di iscrizione ANICA
- 00272
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ALLEVAMENTO MERAVIGLIA CRISTELLA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 153BS044
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005002721
- Primo Microchip
- 982009106653252
- Data di Morte
- 25/02/2022
Genealogia
| SIMUN 1969 Sauro ES | BAMBU' 1960 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
| FAMULA 1942 Grigio ES | |||
| OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | ||
| FARINA 1942 Grigio ES | |||
| LOPAZ 1965 Grigio ES | ZURICH 1956 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | |
| EXTRANJERA 1939 Sauro ES | |||
| YACARANDA 1955 Grigio ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | ||
| JACARANDA 1943 Grigio ES |
| KADIA 1970 Baio US | IBN BLUE DIAMOND 1967 Grigio US | BLUE DIAMOND 1963 Grigio US | DUNES 1970 - |
| ZAMALS FRIENDLY 1970 - | |||
| SHAMMEYNA 1955 Grigio US | FERNEYN 1944 Grigio US | ||
| SHAMAAROUFA 1970 - | |||
| KANIGHT 1966 Grigio US | SUR KNIGHT 1958 Grigio US | SUREYN 1940 Grigio US | |
| CARMENCITA 1970 - | |||
| KARIEF 1961 Grigio US | AARIEF 1946 Grigio US | ||
| KALINTHA 1970 - |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SOLIMAN | M | Baio | 1996 | *** |
| M FATAT | F | Baio | 1994 | *** |
| M MASCHADINA | F | Grigio | 1993 | ROMANO VINCENZO ANTONIO |
| M DHABAH | F | Sauro | 1991 | *** |
