Scheda cavallo
LOPAZ
Sesso F
Nascita 01/01/1965
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- ZURICH
- Madre
- YACARANDA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZURICH 1956 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
EGINA 1941 Baio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SABOYA 1931 Baio ES | |||
EXTRANJERA 1939 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
UGANDA 1929 - ES | SAWAK THE SECOND db 1920 Sauro | ||
SADA YAMA 1919 Sauro ES |
YACARANDA 1955 Grigio ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES |
JALILA 1922 Grigio ES | |||
BENI AMER 1932 Grigio ES | FONDAK 1920 Grigio ES | ||
SIRIA 1915 Sauro ES | |||
JACARANDA 1943 Grigio ES | TETUAN 1938 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
TEUTONICA 1932 Sauro ES | |||
UGANDA 1929 - ES | SAWAK THE SECOND db 1920 Sauro | ||
SADA YAMA 1919 Sauro ES |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
SIMUN | M | Sauro | 1969 | *** |