Scheda cavallo
IRIDE CPS
Sesso F
Nascita 20/05/2003
UELN 380005098772003
Mantello Sauro
- Padre
- RUBIS DE CARRERE
- Madre
- VENERE
- UELN
- 380005098772003
- Numero di iscrizione ANICA
- 09877
- Volume StudBook
- 8
- Proprietario
- CAU SEBASTIANA MARIA
- Allevatore
- CAU SEBASTIANA MARIA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 052SS015
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- IT0050987700000
- Primo Microchip
- 380005098772003
- Data di Morte
- -
Genealogia
| RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL |
| CARMEN 1942 Grigio PL | |||
| ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | ROZMARYN 1935 Sauro PL | ||
| ELA 1951 Grigio PL | |||
| NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | DUC 1932 Sauro FR | |
| IMAMA 1941 Sauro TN | |||
| NEVADA II 1955 Sauro FR | DJANOR 1950 Sauro FR | ||
| NAMOUNA 1939 Sauro FR |
| VENERE 1994 Sauro IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR |
| KEIBA 1958 Sauro FR | |||
| VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
| JAVA 1972 Sauro FR | |||
| ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | |
| MEKSY 1954 Sauro FR | |||
| FERTILIA 1961 Sauro IT | FANION II 1948 Sauro FR | ||
| NAIADE 1946 Sauro IT |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| QUARZO CPS | M | Sauro | 2009 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| SMERALDA CPS | F | Sauro | 2011 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| ANNIBALE CPS | M | Sauro | 2016 | CAU SEBASTIANA MARIA |
| CALIPSO CPS | F | Sauro | 2018 | *** |
| ENTU CPS | C | Sauro | 2020 | *** |
| GINGER CPS | F | Baio | 2022 | *** |
