Scheda cavallo
ANETO
Sesso M
Nascita 22/03/1990
UELN 840026059721990
Mantello Sauro
- Padre
- MANGANATE
- Madre
- MURIELLA
- UELN
- 840026059721990
- Numero di iscrizione ANICA
- 5972
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- BENEDICTE POYDENOT (USA)
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| MANGANATE 1972 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR | BAROUD II 1927 Sauro FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR |
| BELLE DU SARROT 1916 Sauro FR | |||
| MADOU 1939 Sauro FR | NORNIZ 1922 Sauro FR | ||
| AMICA 1927 Sauro FR | |||
| MANDRAGORE 1955 Baio FR | DRAGON 1940 Sauro FR | NORNIZ 1922 Sauro FR | |
| DRAGONNE 1934 Sauro FR | |||
| MAGNESIE 1949 Baio FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR | ||
| MAGICIENNE 1937 Baio FR |
| MURIELLA 1980 Baio FR | SHERKHAN II 1970 Baio FR | ETAN 1965 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL |
| ETNA 1959 Grigio PL | |||
| SIEROTKA 1956 Baio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
| BOGINI 1948 1948 - | |||
| MISS DIOR 1972 Sauro FR | BADR BEDUR 1960 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | |
| BINT MUNIRA 1948 Baio PL | |||
| MIREILLE 1968 Sauro | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
| MADERBA 1960 Sauro FR |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CAAPRIATI MSC | F | Sauro | 1996 | *** |
| GRANATA MSC | F | Baio | 1996 | *** |
| SDP JANET | F | Sauro | 1997 | *** |
| SERENA BY ANETO | F | Baio | 1996 | *** |
| FRENCH KISS CS | F | Grigio | 1995 | *** |
| PRINETO | M | Sauro | 1996 | *** |
| SDP SORCIER | C | Sauro | 1996 | *** |
| EUNIZAR DUE AFM | M | Baio | 1997 | *** |
| FANDANGO AFM | M | Baio | 1997 | *** |
| GINEVRA AFM | F | Baio | 1997 | *** |
| CAAPRIOLA AFM | F | Baio | 1997 | *** |
| ALATA AFM | F | Sauro | 1997 | *** |
| ARETHA AL TIGLIO | F | Grigio | 1998 | *** |
| BRISANTA | F | Sauro | 1998 | *** |
| KROMO | M | Baio | 1998 | *** |
| AKIMA | F | Grigio | 1998 | *** |
| RAMA | F | Baio | 1998 | *** |
| SENTAUR MSC | M | Grigio | 1996 | *** |
| DANTON | M | Sauro | 1998 | *** |
| PROZAC F D | M | Grigio | 1998 | *** |
| CALIFFO | M | Baio | 1998 | *** |
| MUNET | M | Sauro | 1998 | *** |
| DELTARA | F | Sauro | 1998 | *** |
| SALAMAUIT | F | Sauro | 1998 | *** |
| ESKAHN | M | Baio | 1998 | *** |
