Scheda cavallo
BINT MUNIRA
Sesso F
Nascita 01/01/1948
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- WIELKI SZLEM
- Madre
- MUNIRA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
ABRA 1904 Grigio PL |
MUNIRA 1942 Baio PL | KASZMIR 1929 Grigio PL | FARYS II 1905 Grigio PL | MLECH I 1897 - |
SAHARA IV - 1888 1888 - | |||
HEBDA 1913 Baio PL | HERMIT d.b. 1985 Baio | ||
221 AMURATH-16 1902 Baio | |||
CEMIRA 1933 - PL | FLISAK 1924 - | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | |
ELSTERA 1970 Grigio PL | |||
POMPONIA II 1924 - | MAZEPA I 1970 - | ||
FANFARA 1945 Sauro PL |