Scheda cavallo
WIOLETT
Sesso F
Nascita 14/05/1997
UELN 380005067101997
Mantello Sauro
- Padre
- PASCH VACAN
- Madre
- WERNERA
- UELN
- 380005067101997
- Numero di iscrizione ANICA
- 06710
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L.
- Allevatore
- SCUDERIA LE GROANE SRL
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 147MI001
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005067101
- Primo Microchip
- 982009106243251
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PASCH VACAN 1990 Sauro NL | VATICAN 1983 Sauro RU | KUMIR 1973 Sauro RU | MAK 1956 Sauro RU |
| KAPELLA 1957 Sauro RU | |||
| NEVESTA 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| NAGRADA 1960 Grigio RU | |||
| LAZJENKA 1983 Sauro NL | ABDULLAH 1975 Sauro NL | PATRON 1966 Sauro RU | |
| PSIKHEA 1967 Baio RU | |||
| SINIORA 1974 Sauro RU | SUVENIR 1957 Grigio RU | ||
| NOVELLA 1966 Sauro RU |
| WERNERA 1987 Grigio PL | TALLIN 1978 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| TALANTLIVAIA 1972 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| TEPLITSA 1957 Grigio RU | |||
| WENDETA 1981 Grigio PL | PALAS 1968 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | |
| PANEL 1960 Grigio RU | |||
| WENEDA 1975 Grigio PL | GEDYMIN 1968 Grigio PL | ||
| WENERA 1970 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| NAVAR BY WIOLETT | M | Sauro | 2003 | *** |
| SG SHAGALL | M | Sauro | 2005 | *** |
| SG WELVET | F | Grigio | 2006 | SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L. |
| SG HUNTER | M | Grigio | 2008 | *** |
| SG IMPERIUS | M | Baio | 2009 | SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L. |
| SG WIOLA | F | Sauro | 2010 | *** |
| SG KARABIN | M | Sauro | 2011 | SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L. |
| SG WISAR | F | Sauro | 2012 | SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L. |
| SG WIELKA | F | Baio | 2013 | SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L. |
| SG NOTORIUS | M | Sauro | 2014 | *** |
| SG PAMAR | M | Sauro | 2016 | *** |
| SG WIVIEN | F | Baio | 2018 | VITALI CAROLINA ADRIANA (Impresa Individuale) |
