Scheda cavallo
SG KARABIN
Sesso M
Nascita 23/04/2011
UELN 380005167502011
Mantello Sauro
- Padre
- AJMAN MONISCIONE
- Madre
- WIOLETT
- UELN
- 380005167502011
- Numero di iscrizione ANICA
- 16750
- Volume StudBook
- 13
- Proprietario
- SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L.
- Allevatore
- SOC. AGR. SCUDERIA GROANE S.R.L.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 147MI001
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 1675025102011
- Primo Microchip
- 982009106749406
- Data di Morte
- -
Genealogia
AJMAN MONISCIONE 2003 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US |
A FANCY MIRACLE 1991 Sauro US | |||
VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | EL SHER-MANN 1985 Grigio US | ||
RENEA 1981 Sauro US | |||
ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | |
SANTANAS DALIGHT 1982 Baio US | |||
ARMONIA 1991 Baio IT | AKTSZN 1986 Baio US | ||
ANETTE 1986 Sauro US |
WIOLETT 1997 Sauro IT | PASCH VACAN 1990 Sauro NL | VATICAN 1983 Sauro RU | KUMIR 1973 Sauro RU |
NEVESTA 1975 Grigio RU | |||
LAZJENKA 1983 Sauro NL | ABDULLAH 1975 Sauro NL | ||
SINIORA 1974 Sauro RU | |||
WERNERA 1987 Grigio PL | TALLIN 1978 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | |
TALANTLIVAIA 1972 Sauro RU | |||
WENDETA 1981 Grigio PL | PALAS 1968 Grigio RU | ||
WENEDA 1975 Grigio PL |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
OLANDA DI MAR | F | Sauro | 2015 | *** |
OLAF DI MAR | M | Sauro | 2015 | *** |
OHARA DI MAR | F | Sauro | 2015 | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
NANUK | M | Baio | 2015 | *** |
PRAGA DI MAR | F | Sauro | 2016 | *** |
PONTIAK DI MAR | M | Sauro | 2016 | *** |
SG PERSEUS | M | Baio | 2016 | *** |
POLINESIA DI MAR | F | Sauro | 2016 | *** |
PRINCE DI MAR | M | Baio | 2016 | *** |
AYLA DI NAFER | F | Grigio | 2017 | *** |
Eventi
34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | FINALE - STALLONI | Morfologia | 5 | 0 | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | Cat. 11 Stalloni 7/9 anni ( 2011 - 2013) | Morfologia | 2 | 449 |