Scheda cavallo
LORDH
Sesso M
Nascita 03/04/2024
UELN 380005305832024
Mantello Baio
- Padre
- LAHOOB
- Madre
- VHASLA
- UELN
- 380005305832024
- Numero di iscrizione ANICA
- 30583
- Volume StudBook
- 22
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- QUIDACCIOLU ANTONIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 047SS645
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005305832024
- Primo Microchip
- 380271000093757
- Data di Morte
- -
Genealogia
LAHOOB 2009 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DIRAMA 2003 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
DIYALA 1999 Sauro FR | TORNADO DE SYRAH 1993 Sauro FR | ||
DHAMAS 1993 Sauro FR |
VHASLA 2014 Sauro IT | CALIGOLA 1998 Sauro IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR |
VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | |||
ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | ||
FERTILIA 1961 Sauro IT | |||
DIAMANTINA 1999 Sauro IT | BATAL 'SBT' 1989 Sauro TN | CHIRAZ 1971 Sauro TN | |
ICHARA 1977 Sauro TN | |||
ULIVIA 1993 Grigio IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | ||
GUSIANA 1982 Sauro IT |