Scheda cavallo
INVICTA
Sesso F
Nascita 28/01/2023
UELN 380005294252023
Mantello Baio
- Padre
- LAHOOB
- Madre
- SORASI
- UELN
- 380005294252023
- Numero di iscrizione ANICA
- 29425
- Volume StudBook
- 21
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- MANCA DOMENICO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 003SS402
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005294252023
- Primo Microchip
- 380271000086387
- Data di Morte
- -
Genealogia
LAHOOB 2009 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DIRAMA 2003 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
DIYALA 1999 Sauro FR | TORNADO DE SYRAH 1993 Sauro FR | ||
DHAMAS 1993 Sauro FR |
SORASI 2011 Sauro IT | BONORVESU 1997 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL |
NEVADOUR 1970 Sauro FR | |||
ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | ||
FERTILIA 1961 Sauro IT | |||
FORESTA BURGOS 2001 Sauro IT | RUIU 1990 Sauro IT | AZZAM 1983 Sauro IT | |
ARBOREA III 1976 Sauro IT | |||
PUNTAIDDA 1988 Grigio IT | AMBAR 1983 Grigio IT | ||
GEREMEAS 1982 Sauro IT |