Scheda cavallo
FELICE DI GAVOI
Sesso M
Nascita 26/04/2021
UELN 380005278872021
Mantello Sauro
- Padre
- LAHOOB
- Madre
- CURRE SOLA
- UELN
- 380005278872021
- Numero di iscrizione ANICA
- 27887
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- CABONI GIOVANNI
- Allevatore
- MARCHI CARLO GAVINO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 088SS152
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005278872021
- Primo Microchip
- 380271000062173
- Data di Morte
- -
Genealogia
LAHOOB 2009 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DIRAMA 2003 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
DIYALA 1999 Sauro FR | TORNADO DE SYRAH 1993 Sauro FR | ||
DHAMAS 1993 Sauro FR |
CURRE SOLA 1998 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | |||
NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
TANCA REGIA 1992 Sauro IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | |
VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | |||
GILLADAS 1982 Sauro IT | WAHIN 1978 Grigio GB | ||
BERCHIDDA 1977 Baio IT |