Scheda cavallo
FEDRO
Sesso M
Nascita 17/03/2021
UELN 380005277642021
Mantello Grigio
- Padre
- ZAEEM
- Madre
- IAPOMICA
- UELN
- 380005277642021
- Numero di iscrizione ANICA
- 27764
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- ***
- Allevatore
- SOC. AGR. F.LLI PINNA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 065OR094
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 277640701022
- Primo Microchip
- 380271000062342
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZAEEM 2012 Grigio FR | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
MARJA 1991 Baio FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | BAROUD III 1969 Baio FR | |
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
MARGAU 1983 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | ||
MANDORE 1976 Baio FR |
IAPOMICA 2003 Sauro IT | BONORVESU 1997 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL |
NEVADOUR 1970 Sauro FR | |||
ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | ||
FERTILIA 1961 Sauro IT | |||
ULTANA 1993 Sauro IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | |
VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | |||
OTTAVA 1987 Sauro IT | VEYMAR 1978 Sauro ES | ||
ILA 1983 Sauro IT |