Scheda cavallo
BUSAID
Sesso M
Nascita 24/05/1990
UELN 380005018191990
Mantello Grigio
- Padre
- DUNKERQUE
- Madre
- KACIANA
- UELN
- 380005018191990
- Numero di iscrizione ANICA
- 01819
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CIONI PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 380005018191990
- Data di Morte
- -
Genealogia
DUNKERQUE 1984 Sauro ES | TESTIGO 1955 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
JABEGA 1946 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
YALINA 1935 Grigio ES | |||
XAKARANDA 1978 Grigio ES | MIKADO 1968 Sauro ES | SACUDIR 1954 Sauro ES | |
RAPOSA 1953 Grigio ES | |||
NEVISCA 1962 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | ||
CAMPERA 1957 Sauro ES |
KACIANA 1969 Grigio ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
YAIMA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
MANICURA 1970 - ES | |||
ZARA II 1958 Sauro ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
FARINA 1942 Grigio ES | KASHMIR 1934 Grigio ES | ||
LAMPARA 1925 Sauro ES |