Scheda cavallo
DUNKERQUE
Sesso M
Nascita 24/02/1984
UELN 724002004411984
Mantello Sauro
- Padre
- TESTIGO
- Madre
- XAKARANDA
- UELN
- 724002004411984
- Numero di iscrizione ANICA
- 441
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- PIAZZA ENRICO
- Allevatore
- TERESA DE BORBON (E)
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- 006TP015
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 004411404010
- Primo Microchip
- 968000000822543
- Data di Morte
- 31/10/2016
Genealogia
| TESTIGO 1955 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| FAMULA 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
| SARA 1930 Sauro ES | |||
| JABEGA 1946 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
| JALILA 1922 Grigio ES | |||
| YALINA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
| CARTUJA 1917 Morello ES |
| XAKARANDA 1978 Grigio ES | MIKADO 1968 Sauro ES | SACUDIR 1954 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES |
| JABONERA 1946 Sauro ES | |||
| RAPOSA 1953 Grigio ES | DAMASCO III 1942 Grigio ES | ||
| JARANA 1946 Grigio ES | |||
| NEVISCA 1962 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | |
| HILANDERA 1942 Grigio ES | |||
| CAMPERA 1957 Sauro ES | AQUILATADO 1937 Grigio ES | ||
| MOSQUETERA 1952 Sauro ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| POLKHA | F | Sauro | 1991 | *** |
| SUAGGA | F | Sauro | 1993 | *** |
| GHYBLY BY MAUZA | M | Sauro | 1994 | *** |
| SABHA DI LIMESTRE | F | Sauro | 1993 | *** |
| SCHAMIRA LIMESTRE | F | Grigio | 1993 | *** |
| SAHARA DI LIMESTRE | F | Sauro | 1993 | *** |
| MAQUILLO | C | Sauro | 1993 | *** |
| ROXAS DI LIMESTRE | M | Grigio | 1992 | *** |
| RAMON DI LIMESTRE | M | Grigio | 1992 | *** |
| RABDAN DI LIMESTRE | M | Sauro | 1992 | *** |
| RAHID DI LIMESTRE | M | Sauro | 1992 | *** |
| ROHAS DI LIMESTRE | M | Grigio | 1992 | *** |
| RADHAN DI LIMESTRE | M | Sauro | 1992 | *** |
| RAIAH DI LIMESTRE | M | Grigio | 1992 | *** |
| SHARJA | F | Sauro | 1992 | *** |
| PAKISTAN | M | Grigio | 1991 | *** |
| PHACHA | M | Sauro | 1991 | *** |
| PAGANA | F | Sauro | 1991 | *** |
| PALABRITA | F | Grigio | 1991 | ORLANDO GUIDETTA (impresa individuale) |
| PERSIA | F | Grigio | 1991 | *** |
| PLINSKI | M | Baio | 1991 | *** |
| NAMUS | M | Sauro | 1990 | *** |
| BUSAID | M | Grigio | 1990 | *** |
| NUHAS | C | Sauro | 1990 | *** |
| NABHIL | M | Grigio | 1990 | *** |
| NAFIS | M | Sauro | 1990 | *** |
| EP QUANTARA | F | Grigio | 1999 | *** |
| EP QUASIDA | F | Sauro rabicanato | 1999 | *** |
| MAZAL | M | Grigio | 2003 | PORRATI ANTONINA |
| MASRURA | F | Sauro | 1989 | *** |
| USTICA EP | F | Sauro | 2003 | ZAFONTE MARIANO |
