Scheda cavallo
PLAZA
Sesso F
Nascita 01/01/1989
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- PIECHUR
- Madre
- PLISA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ----
- Stato di Nascita
- Brasile
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PIECHUR 1979 Grigio PL | BANAT 1967 Baio PL | EL AZRAK 1960 Baio PL | FAHER 1953 Grigio PL |
| ELLORA 1950 Baio PL | |||
| BANDOLA 1948 Grigio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
| BALALAJKA 1941 Grigio PL | |||
| PIERZEJA 1974 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
| PIERZGA 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
| PIEWICA 1953 Baio PL |
| PLISA 1982 Grigio PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| BOREXIA 1968 Baio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
| BOGORIA 1956 Grigio PL | |||
| PLISZKA 1973 Grigio PL | GWARNY 1953 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| GWARA 1946 Baio PL | |||
| PARDWA - 1967 Sauro PL | KORD 1961 - PL | ||
| PORFIRA 1953 Sauro RU |
