Scheda cavallo
KORD
Sesso M
Nascita 01/01/1961
UELN -
Mantello -
- Padre
- GRAND
- Madre
- COSMOSA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
GRAND 1944 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | KUHAYLAN ABU JUNUB 1970 - |
KUHAYLAN AL ZIYADAH 1970 - | |||
22 KEMIR 1928 - | KEMIR (ex SVEN) 1970 - | ||
17 MERSUCH I 1916 - | |||
SAGAR 1933 - PL | KUHAILAN KRUSZAN d.b 1970 - PL | - | |
- | |||
DJEBALLA 1926 - | DJEBEL 1906 Sauro | ||
AMCHALLAH 1917 - |
COSMOSA 1950 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL |
DZIWA 1922 Baio PL | |||
MAKATA 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | ||
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
CANARIA 1942 Baio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
SAGA 1936 Baio PL | HARDY 1926 Baio PL | ||
JAGA II 1928 - |