Scheda cavallo
CASTA DIVA
Sesso F
Nascita 08/05/2018
UELN 380005242212018
Mantello Baio
- Padre
- KASIH
- Madre
- PINTADERA
- UELN
- 380005242212018
- Numero di iscrizione ANICA
- 24221
- Volume StudBook
- 18
- Proprietario
- PODDA FRANCESCO MARIA
- Allevatore
- PODDA FRANCESCO MARIA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 049OR230
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 242212011018
- Primo Microchip
- 380271000047372
- Data di Morte
- -
Genealogia
KASIH 2006 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
PESENNAIA 48 1986 Baio RU | NAFTALIN 1977 Baio RU | TOPOL 1958 Baio RU | |
NEPRIADWA 1964 Grigio RU | |||
PESNIA 1969 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
PTASHKA 1953 Baio RU |
PINTADERA 2008 Baio IT | DORWAN DU CAYROU 1991 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
BUCOLIQUE 1981 Baio FR | BESBES 1970 Sauro TN | ||
BERTHE 1974 Baio FR | |||
UAIDA IS GIBAS 1993 Sauro IT | VEINARD AL MAURY 1988 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | |
VALSE DU CASSOU 1980 Baio FR | |||
PELLA DE LA COSTE 1981 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | ||
FLORINE 1960 Sauro FR |