Scheda cavallo
ADAIB
Sesso M
Nascita 04/03/1990
UELN 380005020701990
Mantello Grigio
- Padre
- ZEL D'OA
- Madre
- IALDOA
- UELN
- 380005020701990
- Numero di iscrizione ANICA
- 02070
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ.AGR. HORSE di Roberto Borgato
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 380005020701990
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ZEL D'OA 1985 Grigio ES | KILIMANJARO 1968 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | |||
| GAZEL D'OA 1981 Grigio ES | ALHABAC 1956 Baio FR | CAIREL 1939 Grigio ES | |
| KANTISTA 1947 Grigio ES | |||
| RAMA 1975 Grigio ES | CRANLEIGH KARIM 1969 Baio ES | ||
| HADA III 1966 Grigio ES |
| IALDOA 1986 Grigio ES | ARBEKOA 1982 Grigio ES | GALERO 1965 Grigio ES | ZANCUDO 1958 Baio ES |
| ZALEMA 1958 Grigio ES | |||
| HACHA II 1964 Grigio ES | BAHRAM 1958 Sauro ES | ||
| BOCINA II 1958 Baio ES | |||
| NACARA 1972 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | |
| YAIMA 1935 Grigio ES | |||
| OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | ||
| FARINA 1942 Grigio ES |
