Scheda cavallo
KANTISTA
Sesso F
Nascita 01/01/1947
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- NANA-SAHIB
- Madre
- MORAYMA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | SHAHZADA 1913 Grigio GB | MOOTRUB 1970 - GB |
RUTH KESIA 1970 - GB | |||
RANYA I 1916 Baio GB | NASIK 1908 Baio GB | ||
RIYALA 1905 Sauro GB | |||
JALILA 1922 Grigio ES | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | |
JASKOLKA 1891 - PL | |||
RASIMA 1970 - | DAOUD 1899 Sauro GB | ||
ROSE OF HIND 1902 Baio GB |
MORAYMA 1933 Sauro ES | RAZADA 1925 Grigio ES | SHAHZADA 1913 Grigio GB | MOOTRUB 1970 - GB |
RUTH KESIA 1970 - GB | |||
RANYA I 1916 Baio GB | NASIK 1908 Baio GB | ||
RIYALA 1905 Sauro GB | |||
REYNA 1925 Grigio ES | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | |
JASKOLKA 1891 - PL | |||
RISSLA 1917 Sauro GB | BERK 1903 Baio US | ||
RISALA 1900 1958 Grigio GB |