Scheda cavallo
BINT JACIO
Sesso F
Nascita 01/01/1979
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- JACIO
- Madre
- NIHARRA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
JACIO 1968 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
HILANDERA 1942 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
ABISINIA 1935 Grigio ES | |||
TEORICA 1955 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ECO 1919 Grigio ES | |
RABINA 1930 Sauro ES | |||
GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES |
NIHARRA 1975 Grigio ES | JAGUAY 1968 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES |
YAIMA 1935 Grigio ES | |||
ZALEMA 1958 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ||
GALATIFE 1943 Grigio ES | |||
JABALINA II 1968 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | |
YAIMA 1935 Grigio ES | |||
EBANISTA 1963 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ||
SAGAZ 1954 - ES |