Scheda cavallo
SAGAZ
Sesso F
Nascita 01/01/1954
UELN -
Mantello -
- Padre
- HABIENTE
- Madre
- JALILA III
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| HABIENTE 1944 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | DAGMAN AMIRCH 1970 - PL |
| GAGAR 1970 - PL | |||
| GOMARA 1921 Grigio ES | ALFANJE 1915 Sauro ES | ||
| BABILONIA 1982 Baio PL | |||
| VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | duca di Veragua 1970 - ES | - | |
| - | |||
| duca di Veragua 1970 - ES | - | ||
| - |
| JALILA III 1946 - ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | SHAHZADA 1913 Grigio GB |
| RANYA I 1916 Baio GB | |||
| JALILA 1922 Grigio ES | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | ||
| RASIMA 1970 - | |||
| REYNA 1925 Grigio ES | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | |
| JASKOLKA 1891 - PL | |||
| RISSLA 1917 Sauro GB | BERK 1903 Baio US | ||
| RISALA 1900 1958 Grigio GB |
