Scheda cavallo
LUPPOLO BOSANA
Sesso M
Nascita 11/05/2015
UELN 380005207752015
Mantello Baio
- Padre
- WERDEN
- Madre
- TESSA
- UELN
- 380005207752015
- Numero di iscrizione ANICA
- 20775
- Volume StudBook
- 16
- Proprietario
- LA BOSANA Societa' Semplice Agricola
- Allevatore
- LA BOSANA Societa' Semplice Agricola
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 207750909015
- Primo Microchip
- 380271000012742
- Data di Morte
- -
Genealogia
WERDEN 2004 Baio PL | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
BINT DEENAA 1979 Baio US | |||
KAJORA 1979 Baio QA | KABORR 1970 Grigio US | ||
EDJORA 1968 Grigio US | |||
WEDETA 1993 Baio PL | WERMUT 1982 Baio PL | PROBAT 1975 Baio SE | |
WARMIA 1963 Baio PL | |||
WIORSTA 1975 Baio PL | BANAT 1967 Baio PL | ||
WIEZA 1966 Baio PL |
TESSA 1996 Sauro IT | BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU |
METROPOLIA 1957 Sauro RU | |||
PANAGIA 1971 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
PUSTINIA 1965 Sauro RU | |||
DOLKA 1985 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
KALINA 1976 Grigio RU | NASLEDNIK 1961 Grigio RU | ||
KARMENSITA 1969 Sauro RU |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
TEA BOSANA | F | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TORTORA BOSANA | F | Sauro | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TORONTO BOSANA | M | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TALVENA BOSANA | F | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TEVERE BOSANA | M | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TIRANA BOSANA | F | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
TURGAJ BOSANA | M | Baio | 2022 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
VELO BOSANA | M | Sauro | 2024 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
VERANO BOSANA | M | Baio | 2024 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
Eventi
CAMPIONATO ITALIANO ANICA endurance 2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
14/11/2020 - 15/11/2020 | CEN A MiPAAF-ANICA 54 KM | Endurance | 4 | |||||
CAMPIONATO ITALIANO MiPAAF - FINALE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI MiPAAF + FEI SHOW |
||||||||
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
19/11/2022 - 20/11/2022 | CEI2* 120 KM Mipaaf 7 anni Fei Show | Endurance | 9 |