Scheda cavallo
WARMIA
Sesso F
Nascita 01/01/1963
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- COMET
- Madre
- WADERA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
GADILA 1937 - | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |
WADERA 1957 Sauro PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL |
KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
BLAGA 1937 Grigio PL | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | ||
11 SIG. BAGDADY II-2 1925 Grigio HU | |||
WERBENA 1945 Sauro PL | WOJSKI 1938 - | LOWELAS 1930 Sauro PL | |
KRUCICA 1929 Sauro PL | |||
KALINA WNUCZKA 1937 - PL | KOHEILAN I 1922 Grigio HU | ||
AGHANI 1932 Grigio PL |