Scheda cavallo
HINDOSTAN I
Sesso M
Nascita 01/01/1871
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- JAMRI
- Madre
- 110 SYBILLA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
JAMRI 1863 Baio | GESSUR OA 1970 - | Original Arab 1970 - | - |
- | |||
Original Arab 1970 - | - | ||
- | |||
MABRUKA OA 1970 - | Original Arab 1970 - | - | |
- | |||
Original Arab 1970 - | - | ||
- |
110 SYBILLA 1859 - | HOJNY 1848 Grigio | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
45 GIDY 1851 Grigio | OBEJAN 1832 Baio | SZUMKA II 1824 Morello | |
23 BEJANKA 1823 - | |||
437 BURZYMSKA II 1839 - | KANARYS 1825 Grigio | ||
332 BURZYMSKA I 1833 - |