Scheda cavallo
110 SYBILLA
Sesso F
Nascita 01/01/1859
UELN -
Mantello -
- Padre
- HOJNY
- Madre
- 45 GIDY
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| HOJNY 1848 Grigio | - | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
| 45 GIDY 1851 Grigio | OBEJAN 1832 Baio | SZUMKA II 1824 Morello | HAJLAN OA 1970 Grigio |
| - | |||
| 23 BEJANKA 1823 - | - | ||
| - | |||
| 437 BURZYMSKA II 1839 - | KANARYS 1825 Grigio | DZIELF OA 1970 Grigio | |
| 89 PERSJA 1817 Grigio | |||
| 332 BURZYMSKA I 1833 - | - | ||
| - |
