Scheda cavallo
DAGMARA
Sesso F
Nascita 01/01/1886
UELN -
Mantello -
- Padre
- KRZYZYK OA
- Madre
- DAGMARA m.
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- JARCZOWCE (PL)
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| KRZYZYK OA 1869 Grigio PL | Original Arab 1970 - | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| Original Arab 1970 - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
| DAGMARA m. 1970 - PL | DAHOMAN 1867 - PL | DAHOMAN OA 1846 Baio | Original Arab 1970 - |
| Original Arab 1970 - | |||
| SAHARA OA 1840 Grigio | Original Arab 1970 - | ||
| Original Arab 1970 - | |||
| MLECHA III 1897 - PL | MOHORT 1884 - | PHARAOH OA 1876 Baio | |
| 207 PRECJOZA 1869 Baio | |||
| MLECHA 1882 - PL | HINDOSTAN I 1871 Sauro PL | ||
| MLECHA 1873 - PL |
